GOLD
| スコア | 氏名 | 年齢 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 鈴木 遼太郎 | 小4 | いわき校 |
| 林 幹大 | 小6 | 鳥取校 | |
| 永留 志帆 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 森 結月 | 小2 | 広島府中校 | |
| 石田 真悠 | 小6 | 松本校 | |
| 渡辺 眞白 | 小2 | 大阪守口校 | |
| 徳永 潤 | 小4 | 西宮甲東園校 | |
| 林 結月 | 小4 | 西宮甲東園校 | |
| 斉藤 伊吹 | 小3 | 姫路広畑校 | |
| 福井 美結 | 小6 | 加古川校 | |
| 中村 優羽 | 小6 | 土浦校 | |
| 細野 咲 | 小5 | 土浦校 | |
| 荒井 陸 | 小4 | さいたま与野校 | |
| 刈部 陽菜 | 小3 | さいたま与野校 | |
| 荒井 智愛 | 小6 | 松戸馬橋校 | |
| 小野 結優日 | 小3 | 市川妙典校 | |
| 宮崎 礼讃 | 小3 | 二俣川校 | |
| 岡田 航季 | 小3 | 大和鶴間校 | |
| 98 | 木村 悠暖 | 小6 | 福岡西新校 |
| 石川 真衣 | 小4 | 仙台長町校 | |
| 田辺 桃菜 | 小6 | いわき校 | |
| 神庭 茉弥 | 小4 | 松江校 | |
| 牧山 公祐 | 小3 | 岡山校 | |
| 太田 有波 | 小6 | 岡山校 | |
| 村上 朝陽 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 山室 孝太 | 小3 | 岡山青江校 | |
| 徳増 文乃 | 小2 | 倉敷校 | |
| 岩男 実咲 | 小6 | 呉校 | |
| 栗原 亜仁夏 | 小5 | 新潟校 | |
| 大竹 香穂 | 小1 | 新潟校 | |
| 石金 未来 | 小5 | 富山校 | |
| 吉野 颯人 | 小4 | 高岡校 | |
| 濱 恵叶 | 小3 | 松本校 | |
| 江間 水希 | 小2 | 静岡駅南校 | |
| 今井 結渚 | 小3 | 豊橋校 | |
| 長谷川 唯希 | 小6 | 藤が丘校 | |
| 濱田 真優莉 | 小5 | 草津校 | |
| 坪井 進平 | 小2 | 大阪江坂校 | |
| 森 仁菜 | 小2 | 大阪江坂校 | |
| 岡本 啓吾 | 小5 | 堺校 | |
| 岡本 祥弥 | 小3 | 堺校 | |
| 露峰 穂香 | 小6 | 堺校 | |
| 濱田 凌聖 | 小6 | 堺校 | |
| 佐藤 怜 | 小4 | 阪急岡本校 | |
| 濱田 朔実 | 小4 | 西宮甲東園校 | |
| 平田 杏純 | 小3 | 姫路広畑校 | |
| 井上 咲 | 小3 | 大久保校 | |
| 門脇 澪那 | 小4 | 土浦校 | |
| 矢口 このみ | 小4 | 土浦校 | |
| 大久保 基 | 小6 | 土浦校 | |
| 田所 陽葵 | 小6 | 水戸校 | |
| 乾 心音 | 小2 | 高崎校 | |
| 永田 明士 | 小3 | 高崎校 | |
| 永山 樹 | 小6 | 前橋校 | |
| 高瀬 孝史郎 | 小3 | 川越校 | |
| 山口 昂 | 小6 | 松戸馬橋校 | |
| 吉田 蘭生 | 小5 | 市川妙典校 | |
| 片見 晄士 | 小4 | 二俣川校 | |
| 糠信 美結 | 小4 | 大和鶴間校 | |
| 小井口 空 | 小6 | 湘南台校 | |
| 神山 そら | 小4 | 一之江校 | |
| 菊池 彬史 | 小5 | 石神井公園校 | |
| 富沢 千歳 | 小6 | 石神井公園校 | |
| 辻 杏衣紗 | 小3 | 八王子校 | |
| 古橋 民和子 | 小4 | 岐阜校 | |
| 96 | 阿部 航大 | 小4 | 仙台長町校 |
| 植杉 麻衣 | 小6 | いわき校 | |
| 大関 逢士朗 | 小3 | いわき校 | |
| 淺野 壱喜 | 小5 | 鳥取校 | |
| 森脇 友香 | 小4 | 米子校 | |
| 伊藤 翼 | 小4 | 松江校 | |
| 井上 梨紗 | 小5 | 松江校 | |
| 渋川 駿人 | 小3 | 松江校 | |
| 小坂 悠乃 | 小5 | 岡山校 | |
| 大野 祐菜 | 小5 | 岡山青江校 | |
| 下山 結子 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 瀬崎 加奈子 | 小3 | 岡山青江校 | |
| 黒木 結 | 小6 | 広島紙屋町校 | |
| 廣兼 洸介 | 小2 | 広島大芝校 | |
| 堀 恵麻 | 小3 | 広島大芝校 | |
| 谷迫 果宥 | 小6 | 広島己斐校 | |
| 石丸 綾音 | 小6 | 広島宇品校 | |
| 徳永 悠葵 | 小5 | 広島宇品校 | |
| 宮崎 里咲 | 小6 | 広島府中校 | |
| 上野 奨真 | 小4 | 広島府中校 | |
| 山田 弥栄子 | 小5 | 呉校 | |
| 福知 隆一 | 小4 | 徳山校 | |
| 堀 太一 | 小6 | 長岡校 | |
| 新保 惺也 | 小4 | 長岡校 | |
| 矢代 晴道 | 小6 | 長岡校 | |
| 山崎 一弘 | 小4 | 長岡校 | |
| 小山 凛 | 小6 | 新潟校 | |
| 志田 正醍 | 小4 | 新潟校 | |
| 小泉 恵実花 | 小4 | 富山校 | |
| 野村 望来 | 小4 | 富山校 | |
| 宮村 舟 | 小6 | 富山校 | |
| 角地 葵衣 | 小1 | 金沢校 | |
| 山本 恭史朗 | 小6 | 長野校 | |
| 戸川 陽菜乃 | 小6 | 藤が丘校 | |
| 酒井 柚奈 | 小4 | 豊田校 | |
| 鈴木 七菜望 | 小6 | 豊田校 | |
| 和田 唯聖 | 小6 | 長久手校 | |
| 伊藤 穂果 | 小5 | 一宮校 | |
| 吉永 悠人 | 小3 | 四日市校 | |
| 網川 羽音 | 小4 | 大阪江坂校 | |
| 江口 有加 | 小6 | 大阪江坂校 | |
| 篠原 優奈 | 小3 | 大阪江坂校 | |
| 土田 凪紗 | 小6 | 大阪江坂校 | |
| 濱 美月 | 小6 | 大阪江坂校 | |
| 柏木 希美 | 小5 | 大阪守口校 | |
| 程 唯依 | 小3 | 神戸六甲校 | |
| 伊藤 真純 | 小5 | 阪急岡本校 | |
| 鶴田 梓 | 小5 | 西宮甲子園校 | |
| 岸田 昇大 | 小6 | 姫路校 | |
| 齋木 結心 | 小4 | 姫路校 | |
| 山路 大志 | 小4 | 姫路校 | |
| 伊藤 弦生 | 小6 | 土浦校 | |
| 小澤 悠人 | 小5 | 高崎校 | |
| 稲葉 海翔 | 小5 | さいたま与野校 | |
| 佐藤 葵 | 小5 | さいたま与野校 | |
| 木村 舞伽 | 小6 | 熊谷校 | |
| 山口 愛翔 | 小6 | 熊谷校 | |
| 中島 実玲 | 小6 | 熊谷校 | |
| 小橋 愛莉 | 小5 | 松戸馬橋校 | |
| 奥村 芽衣 | 小3 | 市川妙典校 | |
| 田中 優沙 | 小3 | 市川妙典校 | |
| 藤岡 花 | 小6 | 二俣川校 | |
| 戸ヶ崎 陽大 | 小6 | 大和鶴間校 | |
| 成田 星翔 | 小6 | 大和鶴間校 | |
| 岡田 莉奈 | 小5 | 大和鶴間校 | |
| 三膳 陽菜子 | 小4 | 湘南辻堂校 | |
| 射場 香穂 | 小4 | 東京曳舟校 | |
| 米崎 義将 | 小6 | 上北沢校 | |
| 三條 蒼志 | 小3 | 二子玉川校 | |
| 平田 花 | 小3 | 二子玉川校 | |
| 河合 咲良 | 小5 | 岐阜校 | |
| 熊田 早貴 | 小4 | 岐阜校 | |
| 94 | 松原 綾汰 | 小5 | 福岡千早校 |
| 北橋 以知子 | 小4 | 福岡西新校 | |
| 武田 紗良 | 小1 | 熊本水前寺校 | |
| 渡部 夢唯 | 小6 | いわき校 | |
| 谷口 凌也 | 小6 | 鳥取校 | |
| 波夛 晴太 | 小6 | 岡山校 | |
| 高橋 結 | 小4 | 岡山校 | |
| 植木 唯椛 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 萩尾 悠 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 松浦 直輝 | 小3 | 岡山青江校 | |
| 横田 結衣香 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 大熊 ちひろ | 小6 | 倉敷校 | |
| 山本 久子 | 小6 | 高梁校 | |
| 荒木 優花 | 小6 | 広島紙屋町校 | |
| 大庭 夏葵 | 小5 | 広島紙屋町校 | |
| 池田 梨愛 | 小2 | 広島大芝校 | |
| 千早 柚稀 | 小6 | 広島大芝校 | |
| 秋本 英多 | 小4 | 広島府中校 | |
| 金 千耀 | 小2 | 広島府中校 | |
| 着能 愛梨珠 | 小6 | 広島府中校 | |
| 宇田 結理 | 小4 | 呉校 | |
| 梅原 奈月美 | 小6 | 徳山校 | |
| 鈴木 ひなた | 小5 | 長岡校 | |
| 渡辺 贈 | 小6 | 新潟校 | |
| 会津 あこ | 小6 | 新潟校 | |
| 大杉 莉奈 | 小6 | 新潟校 | |
| 笹山 すず | 小6 | 富山校 | |
| 前沢 樹 | 小5 | 松本校 | |
| 青木 芽生 | 小6 | 富士宮校 | |
| 赤池 太郎 | 小5 | 富士宮校 | |
| 金 大成 | 小5 | 静岡駅南校 | |
| 内山 陽仁 | 小3 | 浜松校 | |
| 青山 悠人 | 小5 | 豊橋校 | |
| 橘 和君 | 小3 | 豊橋校 | |
| 荷出 花ゑ | 小3 | 豊橋校 | |
| 花井 快成 | 小6 | 豊橋校 | |
| 秋山 結南 | 小5 | 豊田校 | |
| 佐藤 良太 | 小4 | 四日市校 | |
| 石井 颯真 | 小5 | 大阪守口校 | |
| 福井 瑛司 | 小6 | 大阪守口校 | |
| 吉村 夢歩 | 小3 | 大阪守口校 | |
| 清成 俊介 | 小6 | 神戸六甲校 | |
| 杉野 来瑠 | 小5 | 神戸六甲校 | |
| 上田 実和 | 小4 | 西宮甲東園校 | |
| 北村 悠乃 | 小5 | 西宮甲子園校 | |
| 平山 結莉 | 小5 | 姫路校 | |
| 瀧口 光 | 小5 | 西明石校 | |
| 迫田 航大 | 小6 | 加古川校 | |
| 篠崎 夏花 | 小6 | 日立校 | |
| 鈴木 深空 | 小6 | 日立校 | |
| 大房 昊誠 | 小1 | 宇都宮校 | |
| 永田 知士 | 小3 | 高崎校 | |
| 落合 陽菜乃 | 小6 | 高崎校 | |
| 小幡 海翔 | 小6 | 前橋校 | |
| 小栗 稀世 | 小2 | 川越校 | |
| 新 真綾 | 小3 | 熊谷校 | |
| 入谷 沙南 | 小6 | 流山おおたかの森校 | |
| 安井 勘大郎 | 小5 | 流山おおたかの森校 | |
| 石岡 彩和 | 小6 | 松戸馬橋校 | |
| 八木橋 咲 | 小3 | 市川妙典校 | |
| 島田 純晟 | 小6 | 横浜センター北校 | |
| 山口 凛 | 小3 | 大和鶴間校 | |
| 神守 翼 | 小5 | 大和鶴間校 | |
| 山田 結生 | 小5 | 湘南台校 | |
| 関田 紫月 | 小4 | 湘南台校 | |
| 中澤 美結 | 小4 | 湘南台校 | |
| 守谷 瑠夏 | 小5 | 湘南台校 | |
| 川村 桜 | 小4 | 東京曳舟校 | |
| 澤海 灯和 | 小5 | 東京曳舟校 | |
| 土屋 心菜 | 小5 | 上北沢校 | |
| 篠原 綜一朗 | 小4 | 上北沢校 | |
| 棟方 舞香 | 小4 | 二子玉川校 | |
| 木村 湊翔 | 小4 | 町田成瀬校 | |
| 蓜島 うめ乃 | 小4 | 町田成瀬校 | |
| 長谷川 聖 | 小6 | 町田成瀬校 | |
| 南谷 叶実 | 小3 | 町田成瀬校 | |
| 林 茉絢 | 小5 | 岐阜校 | |
| 92 | 松岡 寛太 | 小5 | 福岡千早校 |
| 宮本 至琉 | 小6 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 梶原 怜那 | 小4 | 熊本水前寺校 | |
| 北川 仁翔 | 小6 | 熊本水前寺校 | |
| 高津 佳奈 | 小6 | 熊本水前寺校 | |
| 佐藤 由莉佳 | 小1 | 福島校 | |
| 岡崎 桜之介 | 小3 | 郡山校 | |
| 泉 遙真 | 小6 | いわき校 | |
| 坂本 暖乃 | 小4 | いわき校 | |
| 岸本 芽衣紗 | 小5 | 鳥取校 | |
| 勝部 美緒 | 小3 | 松江校 | |
| 渋川 篤人 | 小3 | 松江校 | |
| 本常 日向莉 | 小6 | 松江校 | |
| 森廣 果穂 | 小6 | 松江校 | |
| 兼田 陽菜美 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 藤井 莉緒 | 小5 | 岡山青江校 | |
| 佐野 結香 | 小2 | 倉敷校 | |
| 齋藤 衛 | 小4 | 倉敷校 | |
| 上野 橙嬉 | 小6 | 高梁校 | |
| 岡上 優花 | 小6 | 高梁校 | |
| 中西 結菜 | 小5 | 広島紙屋町校 | |
| 渡部 和真 | 小6 | 広島紙屋町校 | |
| 百々 睦津美 | 小5 | 広島大芝校 | |
| 白井 妃那咲 | 小6 | 広島宇品校 | |
| 青木 梨紗 | 小5 | 広島府中校 | |
| 谷川 璃乃 | 小6 | 広島府中校 | |
| 藤原 凛人 | 小5 | 広島府中校 | |
| 宮崎 友里 | 小6 | 呉校 | |
| 中村 斗哉 | 小5 | 徳山校 | |
| 福田 りか | 小2 | 徳山校 | |
| 森山 希枝 | 小2 | 長岡校 | |
| 矢代 真優 | 小3 | 長岡校 | |
| 飯田 眞裕 | 小4 | 長岡校 | |
| 千葉 満晴 | 小6 | 新潟校 | |
| 高松 雄矢 | 小6 | 富山校 | |
| 広田 隼都 | 小5 | 富山校 | |
| 関藤 由乃 | 小5 | 高岡校 | |
| 滝 燦李 | 小6 | 富士宮校 | |
| 石川 智士 | 小3 | 静岡校 | |
| 林 奈乃子 | 小5 | 豊橋校 | |
| 片山 敬大 | 小4 | 一宮校 | |
| 松井 朱悠 | 小5 | 草津校 | |
| 岡本 進太郎 | 小6 | 大阪江坂校 | |
| 豊田 こころ | 小4 | 大阪江坂校 | |
| 森田 力楽 | 小6 | 大阪江坂校 | |
| 中村 優希 | 小5 | 大阪守口校 | |
| 星山 璃維 | 小4 | 神戸板宿校 | |
| 森岡 綾 | 小6 | 神戸板宿校 | |
| 平方 大翔 | 小6 | 神戸六甲校 | |
| 丸茂 美月 | 小2 | 神戸六甲校 | |
| 塩田 晴斗 | 小4 | 阪急岡本校 | |
| 杉原 一樹 | 小4 | 西宮甲東園校 | |
| 早松 璃香 | 小5 | 西宮甲東園校 | |
| 大橋 咲那 | 小4 | 西宮夙川校 | |
| 多賀 光広 | 小5 | 西宮夙川校 | |
| 生野 紗菜 | 小5 | 姫路校 | |
| 西川 慧 | 小4 | 姫路広畑校 | |
| 西山 海晟 | 小3 | 姫路広畑校 | |
| 石津 茉桜 | 小6 | 水戸校 | |
| 齋藤 結人 | 小4 | 水戸校 | |
| 阿美 花利音 | 小5 | 日立校 | |
| 井上 緒彩 | 年長 | 宇都宮校 | |
| 佐々木 奏 | 小5 | 宇都宮校 | |
| 藤本 光彦 | 小5 | 高崎校 | |
| 柳澤 有 | 小5 | 高崎校 | |
| 市田 和琥 | 小6 | 前橋校 | |
| 遊馬 美羽 | 小6 | さいたま与野校 | |
| 川島 早智 | 小4 | さいたま与野校 | |
| 齋藤 丈 | 小6 | さいたま与野校 | |
| 高瀬 紳一郎 | 小5 | 川越校 | |
| 雨宮 凛 | 小4 | 熊谷校 | |
| 高崎 晴人 | 小5 | 流山おおたかの森校 | |
| 高橋 智弥 | 小4 | 松戸馬橋校 | |
| 仲澤 蒼真 | 小5 | 松戸馬橋校 | |
| 岡本 綴里 | 小2 | 市川妙典校 | |
| 中野 礼治 | 小5 | 市川妙典校 | |
| 高田 瑞希 | 小5 | 横浜センター北校 | |
| 粕田 陽真 | 小5 | 二俣川校 | |
| 石原 一磨 | 小6 | 大和鶴間校 | |
| 小早川 稀歩 | 小5 | 本厚木校 | |
| 小林 燕太 | 小6 | 本厚木校 | |
| 塚本 望愛 | 小1 | 湘南台校 | |
| 高橋 心結 | 小5 | 湘南台校 | |
| 三枝 正人 | 小6 | 亀有校 | |
| 秋葉 惟日 | 小3 | 東京曳舟校 | |
| 高田 玲奈 | 小4 | 石神井公園校 | |
| 前田 美月 | 小3 | 石神井公園校 | |
| 藤崎 翔太 | 小5 | ひばりが丘パルコ校 | |
| 加藤 光一郎 | 小6 | 岐阜校 | |
| 90 | 韓 雨夢 | 小6 | 福岡千早校 |
| 上野 加愛 | 小5 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 志水 紫杏 | 小6 | 熊本水前寺校 | |
| 山口 葵 | 小4 | 仙台長町校 | |
| 猪狩 佑基 | 小6 | いわき校 | |
| 橋中 優佳里 | 小4 | 鳥取校 | |
| 森田 蒼 | 年長 | 米子校 | |
| 長瀬 真怜 | 小3 | 松江校 | |
| 都田 悠真 | 小6 | 松江校 | |
| 藤田 叶翔 | 小6 | 岡山校 | |
| 山崎 翔太 | 小4 | 岡山校 | |
| 杉野 茉子 | 小5 | 岡山校 | |
| 村瀬 那伎 | 小6 | 岡山青江校 | |
| 戎谷 実望 | 小5 | 倉敷校 | |
| 河手 穂華 | 小2 | 倉敷笹沖校 | |
| 上園 真子 | 小6 | 広島紙屋町校 | |
| 佐渡 柚月 | 小5 | 広島紙屋町校 | |
| 奥廣 柊太 | 小3 | 広島大芝校 | |
| 大垣 遙馬 | 小5 | 広島己斐校 | |
| 花田 季子 | 小6 | 広島己斐校 | |
| 中谷 優太 | 小2 | 広島己斐校 | |
| 岩本 然 | 小6 | 呉校 | |
| 清水 結月 | 小5 | 呉校 | |
| 梅田 美優 | 小5 | 徳山校 | |
| 新谷 惟 | 小6 | 徳山校 | |
| 森本 悠仁 | 小6 | 徳山校 | |
| 渡邉 千紘 | 小6 | 徳山校 | |
| 丸山 陽大 | 小4 | 長岡校 | |
| 福島 未花 | 小4 | 長岡校 | |
| 黒畑 英杜 | 小6 | 富山校 | |
| 荒木 ひまり | 小3 | 金沢校 | |
| 北村 壮生 | 小6 | 須坂校 | |
| 小川 千翔 | 小5 | 大垣校 | |
| 中島 愛心 | 小3 | 富士宮校 | |
| 鎌田 翔大 | 小4 | 豊橋校 | |
| 村瀬 慧音 | 小5 | 一宮校 | |
| 伊藤 蒼音 | 小5 | 四日市校 | |
| 大平 結丸 | 小4 | 大阪江坂校 | |
| 谷口 翔之助 | 小3 | 大阪江坂校 | |
| 山﨑 博翔 | 小6 | 大阪江坂校 | |
| 西明寺 蘭 | 小2 | 大阪守口校 | |
| 西川 紗羽 | 小3 | 大阪守口校 | |
| 原 つづら | 小6 | 堺校 | |
| 三浦 陽菜 | 小5 | 堺校 | |
| 大西 莉央 | 小3 | 西宮甲子園校 | |
| 垣之内 美光 | 小6 | 姫路広畑校 | |
| 橋村 浬生 | 小6 | 姫路広畑校 | |
| 堀 葵衣 | 小5 | 姫路広畑校 | |
| 佐藤 瑠音 | 小6 | 日立校 | |
| 杉山 翔哉 | 小5 | 日立校 | |
| 高橋 雅樹 | 小1 | 前橋校 | |
| 竹下 諒 | 小6 | さいたま北大宮校 | |
| 豊岡 紬 | 小5 | さいたま北大宮校 | |
| 林 弦ノ介 | 小3 | 川越校 | |
| ヤシーン エルフィキ | 小4 | 川越校 | |
| 新井 結大 | 小6 | 川越校 | |
| 岡田 啓佑 | 小3 | 熊谷校 | |
| 関口 真杜 | 小5 | 流山おおたかの森校 | |
| 橋本 華 | 小2 | 流山おおたかの森校 | |
| 久保田 紗衣 | 小6 | 二俣川校 | |
| 高島 瑠莉 | 小6 | 大和鶴間校 | |
| 市川 琴美 | 小5 | 相模原校 | |
| 宮崎 夏希 | 小3 | 相模原校 | |
| 黒坂 羽陽 | 小6 | 湘南台校 | |
| 平良 美翔 | 小6 | 湘南台校 | |
| 多田 圭佑 | 小6 | 湘南台校 | |
| 伊藤 澪 | 小6 | 亀有校 | |
| 山崎 由彩 | 小4 | 東京曳舟校 | |
| 平林 里央菜 | 小5 | 上北沢校 | |
| 安川 菜花 | 小4 | 二子玉川校 | |
| 幡野 愛梨 | 小2 | 八王子校 | |
| 栗下 はぐみ | 小5 | 岐阜校 | |
| 辻 柑渚 | 小3 | 岐阜校 | |
| 野原 彩加 | 小5 | 岐阜校 |

