準2級プラス
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| いわき校 | 片寄 亮真 | 小6 |
| 日立校 | 笹島 千尋 | 中3 |
| 高崎校 | 富岡 奈央 | 小6 |
| 川越校 | 鈴木 康太 | 小6 |
| さいたま与野校 | 刈部 陽菜 | 小4 |
| 新潟校 | 三井田 真菜 | 高2 |
| 富山校 | 橘 祐花 | 中2 |
| 久住 椛恋 | 高1 | |
| 松本校 | 小山 悠介 | 小5 |
| 大垣校 | 宗宮 由紗奈 | 中2 |
| 静岡駅南校 | 山岸 千紘 | 中2 |
| 豊橋校 | 伊藤 夏梨 | 高1 |
| 一宮校 | 荻野 琴生 | 小5 |
| 鳥取校 | 岸本 奈夏 | 中2 |
| 中山 琉碧 | 中2 | |
| 岡山校 | 戸部 隼翔 | 小4 |
| 倉敷校 | 藤原 友亜 | 中2 |
| 前田 優里花 | 中2 | |
| 広島紙屋町校 | 城 晶斗 | 中1 |
| 福山校 | 高橋 澪 | 中2 |
| 広島大芝校 | 中道 結香 | 小6 |
| 田畑 美良子 | 中3 | |
| 徳山校 | 西田 聖梨 | 高1 |
| 福岡西新校 | 高穂 あおい | 中2 |
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 宇都宮校 | 伊沢 朋花 | 高1 |
| 前橋校 | 鈴木 萌那子 | 中2 |
| 高崎校 | 下田 真衣 | 中3 |
| さいたま北大宮校 | 黒須 一颯 | 小5 |
| 熊谷校 | 清水 秀輔 | 中3 |
| 長島 希 | 中2 | |
| 川越校 | 深澤 陽太 | 中2 |
| さいたま与野校 | 根松 南衣 | 中2 |
| 一之江校 | 吉原 千尋 | 高1 |
| 片小田 彩 | 中1 | |
| 町田成瀬校 | 武田 未紘 | 高1 |
| 武田 夏帆里 | 中3 | |
| 相模原校 | 菅沼 優羽 | 中1 |
| 富山校 | 中島 悠月 | 中3 |
| 本多 舞衣 | 中2 | |
| 高岡校 | 西川 恭輔 | 中3 |
| 須坂校 | 小池 望友 | 中3 |
| 大垣校 | 佐竹 真聡 | 高1 |
| 今津 亜月 | 中3 | |
| 静岡校 | 石鍋 蘭 | 中2 |
| 豊橋校 | 武藤 巧実 | 高1 |
| 小松 千晶 | 高1 | |
| 藤が丘校 | 中倉 希音 | 中1 |
| 姫路校 | 瀧口 怜一 | 小6 |
| 神戸六甲校 | 小崎 結子 | 中3 |
| 鳥取校 | 能勢 あいら | 高1 |
| 岡山校 | 東條 ほのあ | 中3 |
| 倉敷笹沖校 | 岡内 薫子 | 中2 |
| 広島大芝校 | 泉 瑚夏 | 中2 |
| 奥田 碧海 | 中3 |
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 仙台長町校 | 倉橋 実々 | 中2 |
| 前橋校 | 亀井 陽葵 | 中3 |
| 川越校 | 黒崎 琴李 | 中3 |
| 東京曳舟校 | 中川 幹太 | 中2 |
| 町田成瀬校 | 加藤 沙弥香 | 高2 |
| 相模原校 | 吉川 実那 | 中3 |
| 岐阜校 | 加藤 京 | 中1 |
| 大垣校 | 佐竹 真聡 | 高1 |
| 静岡校 | 森本 聡 | 中2 |
| 春日井校 | 福和 拓実 | 中2 |
| 大阪江坂校 | 橋立 朱里 | 中2 |
| 加古川校 | 石原 知英 | 高1 |
| 神戸六甲校 | ベーベンロート 愛子 | 中3 |
| 西宮夙川校 | 河上 真悠子 | 中1 |
| 呉校 | 川野 恵三 | 中2 |

