準2級
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 仙台校 | 遠藤 栄裕 | 小5 |
| 井上 希 | 中2 | |
| 仙台長町校 | 南雲 香穂 | 中2 |
| 甲田 絢乃 | 高1 | |
| 道家 帆乃花 | 高1 | |
| 福島校 | 宍戸 梨央菜 | 中2 |
| 髙橋 悟 | 高2 | |
| 大山 慶 | 中2 | |
| 菅野 祥希 | 中2 | |
| 郡山校 | 佐藤 翔太 | 中2 |
| 蛇石 晃平 | 高1 | |
| いわき校 | 遠藤 瑞生 | 高1 |
| 板宮 輝琉 | 中2 | |
| 水戸校 | 市橋 悠太 | 中3 |
| 日立校 | 小林 未空 | 中1 |
| 永島 怜於 | 中2 | |
| 土浦校 | 櫻井 涼花 | 中2 |
| 宇都宮校 | 寺澤 成 | 高1 |
| 髙木 良隆 | 中2 | |
| 高崎校 | 池上 尚里 | 中1 |
| さいたま北大宮校 | 寺戸 睦佳 | 小3 |
| 臼田 采華 | 中1 | |
| 熊谷校 | 中島 実玲 | 小6 |
| 川越校 | 恒川 洋 | 中1 |
| さいたま与野校 | 細田 皓介 | 中1 |
| 根松 南衣 | 中1 | |
| 広瀬 遥 | 中2 | |
| 市川妙典校 | 齋藤 颯大 | 高1 |
| 石神井公園校 | 菊池 彬史 | 小5 |
| 加藤 多恵 | 小5 | |
| 町田成瀬校 | 伊藤 由奈 | 中2 |
| 永野 伊紗 | 中2 | |
| 山下 凉平 | 中2 | |
| 天野 俊輔 | 中2 | |
| 八王子校 | 小林 来南 | 中2 |
| 湘南台校 | 本間 美桜 | 小2 |
| 大和鶴間校 | 下山 昊 | 中1 |
| 相模原校 | 佐藤 貴一 | 小4 |
| 村田 柊 | 中1 | |
| 横浜センター北校 | 奥田 咲嬉 | 中2 |
| 藤井 学斗 | 中1 | |
| たまプラーザ校 | 千葉 美悠 | 高1 |
| 新潟校 | 加藤 楓樺 | 中3 |
| 大橋 和毅 | 中2 | |
| 三井田 真菜 | 高1 | |
| 奥山 真奈 | 中1 | |
| 長岡校 | 角山 乃衣 | 中2 |
| 永嶋 日葉里 | 中2 | |
| 中沢 優希 | 中2 | |
| 小林 海聖 | 中2 | |
| 植 光希 | 小6 | |
| 今井 太郎 | 中1 | |
| 富山校 | 廣田 彩帆 | 小5 |
| 高岡校 | 神島 瑚子 | 中1 |
| 宮下 結愛 | 中1 | |
| 金沢校 | 三浦 こうすけ | 高1 |
| 深澤 大志 | 中1 | |
| 福井校 | 西本 奏太朗 | 中2 |
| 須坂校 | 小澤 瑚桃 | 中1 |
| 上野 航大 | 中2 | |
| 小林 咲月 | 中2 | |
| 野口 彩衣 | 高1 | |
| 岐阜校 | 渡邉 丞 | 小6 |
| 伊豆 結翔 | 中2 | |
| 野崎 珠斗 | 高1 | |
| 吉村 つむぎ | 中2 | |
| 松下 恵 | 中2 | |
| 大垣校 | 伊藤 晟冴 | 小6 |
| 宗宮 由紗奈 | 中1 | |
| 今津 亜月 | 中2 | |
| 静岡校 | 石鍋 蘭 | 中1 |
| 沼津校 | 中嶋 悠翔 | 高1 |
| 富士校 | 江藤 蓮 | 中2 |
| 静岡駅南校 | 山岸 千紘 | 中1 |
| 一木 千隼 | 小6 | |
| 松田 玲愛 | 中2 | |
| 豊橋校 | 増井 美結 | 中2 |
| 岡崎校 | 水野 皓太 | 高2 |
| 春日井校 | 豊澤 友翔 | 小5 |
| 鈴木 美麗 | 高1 | |
| 小澤 健楓 | 高1 | |
| 岩月 万結 | 中1 | |
| 本間 智也 | 高1 | |
| 藤が丘校 | 谷内 莉子 | 中2 |
| 長久手校 | 大須賀 忠晃 | 中2 |
| 名久井 花穂 | 中2 | |
| 大西 遥己 | 小4 | |
| 阪口 慶太朗 | 中1 | |
| 四日市校 | 清家 佳純 | 中3 |
| 大阪守口校 | 菅 秀也 | 中1 |
| 大阪江坂校 | 熊谷 蒼 | 中1 |
| 濱 美月 | 小6 | |
| 濱田 充希 | 中2 | |
| 橋立 朱里 | 中1 | |
| 堺校 | 露峰 穂香 | 小6 |
| 髙山 乃綾 | 高3 | |
| 岡本 啓吾 | 小5 | |
| 姫路校 | 瀧口 怜一 | 小5 |
| 吉野 光祐 | 中2 | |
| 涌本 結愛 | 小6 | |
| 足立 実優 | 中2 | |
| 田中 曹祐 | 中1 | |
| 西明石校 | 橋本 蓮乃 | 中2 |
| 大久保校 | 中村 彩菜 | 中2 |
| 西宮甲子園校 | 鶴村 祐奈 | 高1 |
| 姫路広畑校 | 西坂 篤人 | 中3 |
| 神戸六甲校 | 田中 信之輔 | 中1 |
| 阪急岡本校 | 中田 渚月 | 小6 |
| 鳥取校 | 横山 陸斗 | 中2 |
| 松江校 | 小谷 咲結 | 中2 |
| 都田 紗南 | 中2 | |
| 白石 航清 | 中2 | |
| 福村 明衣 | 高1 | |
| 岡山校 | 東條 ほのあ | 中2 |
| 岡山青江校 | 入野 智佳 | 中2 |
| 藤井 博雅 | 小5 | |
| 高梁校 | 三村 煌真 | 中2 |
| 榎 朝香 | 中2 | |
| 川上 花那 | 中2 | |
| 倉敷笹沖校 | 青木 太郎 | 中2 |
| 林 諒真 | 中1 | |
| 広島紙屋町校 | 佐渡 菜月 | 中2 |
| 森 愛花 | 中2 | |
| 川谷 悠起 | 高2 | |
| 福山校 | 上岡 蘭夢 | 中2 |
| 富永 彩楓 | 小4 | |
| 呉校 | 大下 洋樹 | 中2 |
| 土橋 幸史郎 | 小5 | |
| 岡井 渚那美 | 中2 | |
| 舩吉 風希 | 中1 | |
| 末永 陽愛 | 中2 | |
| 広島大芝校 | 田島 幸佳 | 中2 |
| 神本 恵汰 | 中2 | |
| 山根 由愛 | 高1 | |
| 田畑 美良子 | 中2 | |
| 佐々木 智也 | 高2 | |
| 広島己斐校 | 山田 耀太 | 中2 |
| 中野 晴陽 | 中1 | |
| 広島府中校 | 上野 美紅 | 中1 |
| 広島宇品校 | 清水 すみれ | 中2 |
| 徳山校 | 田村 真毅 | 小5 |
| 福岡千早校 | 河添 皓之 | 中1 |
| 久保 陽輝 | 中2 | |
| 豊嶋 康太 | 高2 | |
| 福岡西新校 | 高穂 あおい | 中1 |
| 松井 ひかり | 中2 | |
| 熊本武蔵ヶ丘校 | 宮本 一璃 | 中3 |
| 仲町 早蘭 | 高2 |
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 仙台校 | 千葉 連斗 | 中3 |
| 相原 望未 | 中3 | |
| 加賀 悠太郎 | 高1 | |
| 仙台長町校 | 高橋 万葉 | 高1 |
| 嵯峨 匠真 | 中3 | |
| 生井 明 | 中3 | |
| 福島校 | 猿田 まゆ | 中1 |
| 柘植 宗次郎 | 中2 | |
| 小手森 葵 | 中2 | |
| 郡山校 | 深松 ひかり | 中3 |
| 金田 莉依 | 中2 | |
| いわき校 | 馬目 生希 | 高2 |
| 日立校 | 笹島 千尋 | 中2 |
| 河野 蒼士 | 中1 | |
| 土浦校 | 石戸谷 陽輝 | 中1 |
| 矢口 このみ | 小4 | |
| 荒野 暖人 | 中3 | |
| 田中 伶奈 | 高3 | |
| 田中 雄也 | 高1 | |
| 宇都宮校 | 矢野 穂乃花 | 中3 |
| 森本 知佳 | 中1 | |
| 前橋校 | 山田 絃喜 | 中2 |
| 大高 夕奈 | 小5 | |
| 高崎校 | 木村 実愛 | 中1 |
| 江原 希果 | 中2 | |
| 佐藤 利菜 | 中3 | |
| 飯野 朔 | 中3 | |
| 有賀 瑛一朗 | 中2 | |
| 徳永 愛來 | 中2 | |
| 熊谷校 | 白田 香都 | 中2 |
| 山﨑 天音 | 中2 | |
| 川越校 | 須賀 広翔 | 小6 |
| 立石 彩葉 | 中2 | |
| さいたま与野校 | 有留 るな | 中2 |
| 松戸馬橋校 | 森谷 凪咲 | 中2 |
| 田村 翔琉 | 中2 | |
| 重森 三和 | 中1 | |
| 中村 瑠人 | 中2 | |
| 市川妙典校 | 中原 心々音 | 小4 |
| 流山おおたかの森校 | 園田 海大 | 小3 |
| 上北沢校 | 後藤 瞬 | 中2 |
| 石神井公園校 | 古川 翔基 | 小3 |
| 中山 湊愛 | 中2 | |
| 一之江校 | 中村 菜南 | 高1 |
| 重藤 唯花 | 中3 | |
| 町田成瀬校 | 鈴木 虹緒 | 中2 |
| 東久留米校 | 青山 縁士 | 中2 |
| 菊池 菜月 | 中2 | |
| ひばりが丘パルコ校 | 渡辺 結太 | 中2 |
| 湘南台校 | 松澤 栞奈 | 小6 |
| 大和鶴間校 | 白井 杏奈 | 高1 |
| 相模原校 | 高垣 柚衣 | 高1 |
| 横浜センター北校 | 黒田 佳成 | 中3 |
| 湘南辻堂校 | 大曲 瑛理香 | 小6 |
| 安東 舜平 | 小4 | |
| 新潟校 | 栗原 采音 | 中3 |
| 小田 陽人 | 中3 | |
| 長岡校 | 難波 桃音 | 高1 |
| 元井 凜 | 中2 | |
| 富山校 | 橘 祐花 | 中1 |
| 立川 亜弥 | 中2 | |
| 高岡校 | 浅井 ゆりか | 中3 |
| 佐脇 駿太 | 中1 | |
| 金沢校 | 宮川 結有 | 高1 |
| 福井校 | 野川 颯太 | 中1 |
| 安部 美優 | 中2 | |
| 長野校 | 伊藤 颯汰 | 中3 |
| 須坂校 | 竹前 陽貴 | 中3 |
| 岐阜校 | 吉田 南海 | 中3 |
| 柳原 正宗 | 小6 | |
| 寺倉 桜香 | 中2 | |
| 小林 樹奈 | 中2 | |
| 松下 絢香 | 中2 | |
| 山本 煌大 | 中2 | |
| 大垣校 | 五十嵐 乙斗 | 小6 |
| 静岡校 | 竹内 花音 | 中2 |
| 福田 遼翔 | 中3 | |
| 森本 聡 | 中1 | |
| 沼津校 | 渡邉 花野 | 小5 |
| 浜松校 | 鈴木 さくら | 高1 |
| 加藤 莉子 | 中2 | |
| 富士宮校 | 田崎 愛里菜 | 中3 |
| 後藤 尊 | 中2 | |
| 静岡駅南校 | 野田 詩 | 中2 |
| 豊橋校 | 野口 ゆかり | 中3 |
| 宇野 真輝登 | 高1 | |
| 白井 沙季 | 中3 | |
| 豊田校 | 鈴木 瑛介 | 中3 |
| 春日井校 | 福和 拓実 | 中1 |
| 鈴木 桜祐 | 中2 | |
| 長久手校 | 山下 真歩 | 小6 |
| 吉川 和沙 | 中3 | |
| 四日市校 | 吉森 悠貴 | 中1 |
| 大阪江坂校 | 新德 慧太 | 中1 |
| 神野 光希 | 中2 | |
| 姫路校 | 中田 遥月 | 中2 |
| 西明石校 | 平岡 結愛 | 中2 |
| 井本 敬悦 | 中3 | |
| 金丸 瀬里菜 | 中1 | |
| 吉本 瑞歩 | 中3 | |
| 大久保校 | 城井 桜 | 中3 |
| 鳥取校 | 清山 向日葵 | 中3 |
| 能勢 あいら | 中3 | |
| 池原 優奈 | 中3 | |
| 千葉 さくら | 中2 | |
| 田中 悠陽 | 中3 | |
| 中山 琉碧 | 中1 | |
| 松江校 | 井上 結梨 | 中2 |
| 重谷 康輔 | 中3 | |
| 青砥 悠太 | 中1 | |
| 狩野 孝斗 | 小6 | |
| 安野 優 | 中1 | |
| 倉敷校 | 岡内 薫子 | 中1 |
| 小林 亮介 | 中2 | |
| 倉敷笹沖校 | 畑本 紗希 | 中3 |
| 広島紙屋町校 | 長谷川 幸佑 | 中3 |
| 石田 結愛 | 中1 | |
| 福山校 | 高橋 澪 | 中1 |
| 田口 彰子 | 中2 | |
| 東 真稀 | 中3 | |
| 佐竹 甚乃佑 | 中3 | |
| 呉校 | 川野 恵三 | 中1 |
| 鍵本 有希 | 中2 | |
| 広島大芝校 | 泉 瑚夏 | 中1 |
| 中道 結香 | 小5 | |
| 広島己斐校 | 平岡 鉄兵 | 中2 |
| 藤井 遥心 | 中2 | |
| 竹内 凛 | 中3 | |
| 広島府中校 | 山本 紫優 | 中2 |
| 橋本 実侑奈 | 中2 | |
| 中川 実咲 | 中3 | |
| 徳山校 | 原 絢音 | 中3 |
| 福岡千早校 | 木下 和香 | 中2 |
| 蓑田 真央 | 中2 | |
| 白井 ゆきは | 高2 | |
| 福岡西新校 | 飴野 結梨 | 中2 |
| 熊本水前寺校 | 冨田 逢瑠 | 高1 |
| 後藤 美名 | 中3 | |
| 屋田 涼太 | 中2 | |
| 熊本武蔵ヶ丘校 | 野口 佳那恵 | 高1 |
| 伊差川 あい | 中2 |
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 福島校 | 鈴木 直央 | 中2 |
| 安斎 亜優 | 中3 | |
| 郡山校 | 青山 友紀 | 高3 |
| 飯原 央幸 | 中3 | |
| いわき校 | 吉田 瞬太 | 中1 |
| 日立校 | 丹野 結理 | 中3 |
| 土浦校 | 山野 竜晟 | 中1 |
| 原 彩乃 | 中3 | |
| 足立 莉穂 | 高2 | |
| 宇都宮校 | 静 琉希 | 高1 |
| 高崎校 | 小島 綾星 | 中1 |
| 富岡 奈央 | 小5 | |
| 佐久間 瞳 | 中3 | |
| さいたま北大宮校 | 黒須 一颯 | 小4 |
| さいたま与野校 | 藤木 栄之介 | 中2 |
| 松戸馬橋校 | 齊藤 莉子 | 中3 |
| 石神井公園校 | 菊川 結仁 | 小3 |
| 関 亮輔 | 中3 | |
| 湘南台校 | 岩田 尚上 | 小6 |
| 水島 舞羽 | 中1 | |
| 高岡校 | 角田 蒼真 | 高2 |
| 松本校 | 河合 柚茉 | 中2 |
| 上原 実桜 | 中1 | |
| 須坂校 | 高畠 夢依 | 高1 |
| 岐阜校 | 久保田 壮 | 中3 |
| 久保田 充 | 中3 | |
| 中島 璃娃 | 中3 | |
| 小島 暖希 | 中3 | |
| 武石 朱佳理 | 小4 | |
| 沼津校 | 山田 新 | 高2 |
| 増田 結月 | 中3 | |
| 浜松校 | 鈴木 楓 | 中2 |
| 富士宮校 | 空閑 遼駿 | 中2 |
| 静岡駅南校 | 後藤 滉介 | 高3 |
| 豊橋校 | 粕谷 花心 | 中3 |
| 小坂 瑠那 | 中2 | |
| 小笠原 きいな | 小6 | |
| 青木 大幸 | その他 | |
| 春日井校 | 中村 隆之介 | 中3 |
| 藤が丘校 | 丸地 麻琴 | 中3 |
| 柴田 優士 | 高1 | |
| 森田 栞理 | 中3 | |
| 松藤 みらい | 中2 | |
| 堺校 | 吉田 葵 | 小5 |
| 西宮甲子園校 | 出野 真佳 | 中3 |
| 姫路広畑校 | 横江 快亮 | 中2 |
| 髙野 凛太郎 | 中3 | |
| 神戸六甲校 | 住友 愛香 | 中3 |
| 菅野 凪紗 | 中1 | |
| 戸来 郁登 | 中3 | |
| 小崎 結子 | 中2 | |
| 高田 蒼翔 | 中2 | |
| 伏原 ふたば | 高1 | |
| 西宮夙川校 | 藤本 陸孔 | 小5 |
| 森脇 唯夏 | 高2 | |
| 鳥取校 | 谷本 佳穂 | 中3 |
| 武田 樹 | 高2 | |
| 衣笠 心優 | 中2 | |
| 米子校 | 都田 千鶴 | 小5 |
| 松江校 | 森 澪雲 | 中2 |
| 松本 楓歩 | 中3 | |
| 山本 雄大 | 中1 | |
| 岡山校 | 増田 葵 | 高2 |
| 鹿嶌 颯斗 | 高2 | |
| 小塚 夏帆 | 高2 | |
| 倉敷校 | 近藤 凛 | 中3 |
| 城市 稜士 | 中3 | |
| 倉敷笹沖校 | 松田 梨々花 | 中3 |
| 広島紙屋町校 | 井関 爽羽 | 中3 |
| 福山校 | 正田 真央 | 中3 |
| 石岡 璃巳 | 中3 | |
| 呉校 | 竹本 空恋 | 中3 |
| 大内 葉日 | 中3 | |
| 安達 礼 | 中1 | |
| 広島大芝校 | 串田 旭 | 小4 |
| 松本 怜大 | 中3 | |
| 広島己斐校 | 所 優奈 | 中3 |
| 広島府中校 | 永迫 愛結花 | 小5 |
| 田阪 礼真 | 中3 | |
| 石川 愛華 | 中3 | |
| 菅尾 聖 | 中3 | |
| 渡邉 和夏 | 中1 | |
| 徳山校 | 田中 絢子 | 中3 |
| 中川 昇振 | 中3 | |
| 清水 蒼太 | 中3 | |
| 日野村 唯 | 中3 | |
| 福岡千早校 | 野﨑 皓太 | 高1 |
| 江里口 雄太 | 中3 |

