3級
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 仙台校 | 井上 咲 | 小6 |
| 松沢 真明 | 小5 | |
| 佐野 弘直 | 小3 | |
| 小嶋 希京 | 中1 | |
| 佐藤 虎汰郎 | 中2 | |
| 仙台長町校 | 齋藤 康佑 | 中1 |
| 大竹 眞央 | 中1 | |
| 福島校 | 紺野 ひなた | 中1 |
| 待井 美桜 | 中2 | |
| 齋藤 心咲 | 中2 | |
| 佐藤 龍侍 | 中2 | |
| 野崎 広稀 | 小6 | |
| 郡山校 | 加藤 真琴 | 中1 |
| 荒関 心春 | 中1 | |
| 橋本 乃愛 | 中2 | |
| いわき校 | 川本 萌夏 | 小4 |
| 神谷 咲希 | 中1 | |
| 植杉 麻衣 | 小6 | |
| 作田 大貴 | 中2 | |
| 中島 奈南 | 中2 | |
| 水戸校 | 田所 陽葵 | 小6 |
| 椎名 音羽 | 中2 | |
| 日立校 | 下村 陸斗 | 中2 |
| 土浦校 | 路川 侑 | 中1 |
| 野上 峻 | 中1 | |
| 宇都宮校 | 深川 礼慈 | 中2 |
| 阿部 優介 | 中2 | |
| 渡辺 純平 | 中1 | |
| 前橋校 | 北田 柚羽 | 小5 |
| 割田 美礼 | 小6 | |
| 宮澤 克実 | 中1 | |
| 中村 美来 | 中1 | |
| 永山 樹 | 小6 | |
| 小幡 海翔 | 小6 | |
| 市川 絢萌 | 中1 | |
| 安岡 和香奈 | 中1 | |
| 高崎校 | 生方 あいり | 小6 |
| 本島 香乃虹 | 中1 | |
| 草野 琢真 | 小3 | |
| 下田 将太 | 小6 | |
| さいたま北大宮校 | 石橋 寛人 | 小6 |
| 熊谷校 | 椎名 哲志 | 中1 |
| 河内 和奏 | 中1 | |
| 新 真綾 | 小3 | |
| 井野元 ほだか | 小6 | |
| 川越校 | 相馬 昌幸 | 中1 |
| 松岡 流花 | 小4 | |
| 東 心碧 | 中2 | |
| 大村 茉寛 | 小6 | |
| さいたま与野校 | 清水 結利菜 | 小4 |
| 佐藤 葵 | 小5 | |
| 中田 海結 | 小5 | |
| 柳田 爽太朗 | 中1 | |
| 刈部 陽菜 | 小3 | |
| 野々垣 江里子 | 中1 | |
| 松戸馬橋校 | 河野 咲絢 | 小6 |
| 川上 冬真 | 中1 | |
| 市川妙典校 | 宮本 琉志 | 中1 |
| 村上 貴悠 | 小6 | |
| 流山おおたかの森校 | 尾藤 遥 | 小5 |
| 杉崎 碧 | 小6 | |
| 冨山 由華 | 小3 | |
| 松本 陽人 | 中2 | |
| 安井 勘大郎 | 小5 | |
| 上北沢校 | 住吉 凛亮 | 中1 |
| 平林 里央菜 | 小5 | |
| 井向 珠梛 | 中1 | |
| 舩山 輝 | 中2 | |
| 石神井公園校 | 齋藤 メイ | 小5 |
| 岸野 咲良 | 小2 | |
| 亀有校 | 別所 英治 | 小6 |
| 町田成瀬校 | 佐藤 有哉 | 小6 |
| 櫻田 悠太朗 | 中1 | |
| 伊藤 花 | 小6 | |
| 町田 煌青 | 中2 | |
| 野口 琴莉 | 小1 | |
| 今井 昴 | 中1 | |
| 湘南台校 | 多田 圭佑 | 小6 |
| 川口 さくら | 中1 | |
| 大和鶴間校 | 冨倉 啓叶 | 中1 |
| 戸ヶ崎 陽大 | 小6 | |
| 菅沼 美依 | 中1 | |
| 本厚木校 | 齋藤 ゆめり | 中1 |
| 相模原校 | 平松 花凛 | 小6 |
| 横浜センター北校 | 山本 惇生 | 中2 |
| 神 達也 | 中1 | |
| たまプラーザ校 | 姥貝 実来 | 小6 |
| 齋藤 心渚 | 中1 | |
| 柴原 洸 | 小5 | |
| 湘南辻堂校 | 上甲 真穂 | 小5 |
| 渋谷 夏帆 | 小5 | |
| 近藤 汐恩 | 中1 | |
| 二俣川校 | 田代 一葉 | 小6 |
| 小原 実玲 | 小6 | |
| 小澤 橙介 | 小6 | |
| 新潟校 | 栗原 亜仁夏 | 小5 |
| 東海林 玄磨 | 小6 | |
| 龍田 以呂波 | 中1 | |
| 渡辺 贈 | 小6 | |
| 長岡校 | 福島 暖丈 | 小6 |
| 西原 大凱 | 小2 | |
| 鈴木 ひなた | 小5 | |
| 廣井 菜々香 | 中2 | |
| 村田 怜 | 中2 | |
| 佐藤 成一郎 | 小5 | |
| 富山校 | 木村 杷子 | 中1 |
| 谷村 百恵 | 中2 | |
| 荒舘 伶 | 中2 | |
| 高橋 快碧 | 中2 | |
| 高岡校 | 千鳥 心楠 | 小6 |
| 川部 正人 | 小5 | |
| 山室 陽生 | 中2 | |
| 中野 聖大 | 小6 | |
| 松田 真綾 | 中2 | |
| 竹下 莉里 | 中2 | |
| 福井校 | 野川 はな | 小4 |
| 中田 光音 | 中1 | |
| 長野校 | 山本 恭史朗 | 小6 |
| 松本校 | 浅田 楓 | 小5 |
| 岩出 桃花 | 中1 | |
| 須坂校 | 中島 虎珀 | 中2 |
| 高野 碧 | 中3 | |
| 岩井 勇輝 | 高1 | |
| 小林 由樹 | 高1 | |
| 藤原 彩桜 | 中1 | |
| 岐阜校 | 鈴木 紗良 | 小6 |
| 原田 亜純 | 小6 | |
| 松原 愛佳 | 小3 | |
| 松本 桃花 | 小5 | |
| 山本 晃己 | 中1 | |
| 田中 新 | 小6 | |
| 大垣校 | 青木 徳寿 | 中1 |
| 栁江 優菜 | 中1 | |
| 静岡校 | 宮地 一樹 | 中2 |
| 富士校 | 中村 芽依 | 小6 |
| 中田 珠那 | 中1 | |
| 木下 駆偲 | 中1 | |
| 佐野 匠 | 中1 | |
| 荻野 楓歩 | 中2 | |
| 細野 遥斗 | 中2 | |
| 富士宮校 | 荻 茉歩 | 中1 |
| 伊藤 翔夢 | 高1 | |
| 静岡駅南校 | 望月 友翔 | 小5 |
| 徐 晨 | 小5 | |
| 海野 陽花 | 中1 | |
| 村上 歩 | 中1 | |
| 鈴木 茉佑子 | 中1 | |
| 柿田 智稀 | 小6 | |
| 冨田 将宏 | 小6 | |
| 豊橋校 | 渡邉 紗愛 | 中1 |
| 山本 茉采 | 小6 | |
| 村松 佑琉 | 中2 | |
| 森 鴻介 | 中1 | |
| 一宮校 | 中野 湊介 | 中2 |
| 各務 竣太 | 中1 | |
| 春日井校 | 長江 菜々美 | 中1 |
| 金森 壮志 | 中3 | |
| 長久手校 | 若林 杏奈 | 中1 |
| 山下 健生 | 中2 | |
| 加藤 龍之介 | 中1 | |
| 大阪守口校 | 永田 乃愛 | 中1 |
| 大阪江坂校 | 江口 有加 | 小6 |
| 臺野 葵 | 小6 | |
| 長谷川 愛花 | 小3 | |
| 原 翔太 | 小6 | |
| 中尾 朱 | 中1 | |
| 石津 結希子 | 高1 | |
| 堺校 | 岡田 康佑 | 中1 |
| 岡本 祥弥 | 小3 | |
| 西本 成咲美 | 小1 | |
| 三浦 陽菜 | 小5 | |
| 姫路校 | 岡山 佳蓮 | 中1 |
| 加古川校 | 粂 琴葉 | 小4 |
| 西明石校 | 本間 華菜 | 小5 |
| 米井 秀騎 | 中3 | |
| 藤木 明莉 | 小5 | |
| 瀧口 雅 | 中1 | |
| 松本 康佑 | 小6 | |
| 神戸板宿校 | 内田 恵那 | 小4 |
| 上垣 翔平 | 中2 | |
| 西宮甲子園校 | 住友 優仁 | 小6 |
| 姫路広畑校 | 芝本 崚晟 | 小6 |
| 平田 杏純 | 小3 | |
| 斉藤 伊吹 | 小3 | |
| 西川 慧 | 小4 | |
| 安藤 結乃 | 小6 | |
| 橋村 真生 | 高1 | |
| 橋村 教生 | 中2 | |
| 神戸六甲校 | 佐藤 愛海 | 小5 |
| 杉野 来瑠 | 小5 | |
| 畠 茉由香 | 小6 | |
| 林 陸太 | 中2 | |
| 杉野 遙紀 | 小6 | |
| 阪急岡本校 | 野田 暁志 | 小4 |
| 澤田 芽生子 | 中1 | |
| 鳥取校 | 青木 優実 | 中2 |
| 岸本 芽衣紗 | 小5 | |
| 田中 優珂 | 中2 | |
| 谷村 剛志 | 中2 | |
| 榮 将太 | 中2 | |
| 山岡 莉緒 | 中1 | |
| 谷尾 英偉斗 | 中1 | |
| 松江校 | 西尾 悠花 | 中1 |
| 高橋 晴之 | 小5 | |
| 堀江 陽菜乃 | 中1 | |
| 高島 圭祐 | 中2 | |
| 木村 龍一郎 | 小6 | |
| 足立 文花 | 中2 | |
| 森廣 果穂 | 小6 | |
| 河井 也耶 | 中3 | |
| 宅和 環 | 中3 | |
| 大西 一輝 | 小5 | |
| 岡山校 | 太田 有波 | 小6 |
| 倉敷校 | 齋藤 衛 | 小4 |
| 野田 彰次朗 | 小6 | |
| 岡山青江校 | 前田 仁美 | 中1 |
| 横田 結衣香 | 小6 | |
| 村瀬 那伎 | 小6 | |
| 井上 佳子 | 小5 | |
| 隅田 百音 | 中1 | |
| 広島紙屋町校 | 長坂 美都 | 小4 |
| 松橋 香帆 | 中2 | |
| 丸子 寧大 | 中1 | |
| 南良原 琉生 | 中1 | |
| 福山校 | 滝口 雅貴 | 中1 |
| 呉校 | 窪田 龍一 | 小6 |
| 三村 晃輝 | 中1 | |
| 川上 恭平 | 中2 | |
| 広島大芝校 | 奥廣 柊太 | 小3 |
| 広島己斐校 | 青木 結茉 | 小3 |
| 多羅尾 理仁 | 小5 | |
| 川手 雅翔 | 中1 | |
| 井嶋 希 | 小6 | |
| 広島府中校 | 藤原 瑠軌亜 | 小6 |
| 中村 玲子 | 小2 | |
| 秋山 悠生 | 中2 | |
| 着能 愛梨珠 | 小6 | |
| 原田 輝道 | 中1 | |
| 広島宇品校 | 多葉井 優気 | 中1 |
| 徳山校 | 梅原 夕葉 | 小6 |
| 森本 悠仁 | 小6 | |
| 岩本 彩花 | 小6 | |
| 堀田 瑛斗 | 中2 | |
| 福岡千早校 | 石松 世伍 | 小5 |
| 山口 遼 | 中2 | |
| 正木 大輝 | 中1 | |
| 内田 健也 | 中1 | |
| 石田 清花 | 中1 | |
| 福岡西新校 | 瀬川 由莉 | 中1 |
| 中野 遥太 | 中2 | |
| 大森 妃咲 | 小6 | |
| 熊本水前寺校 | 金城 琥珀 | 中1 |
| 熊本武蔵ヶ丘校 | 宮本 至琉 | 小6 |
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 仙台校 | 鈴木 陽菜 | 中1 |
| 相原 瑞希 | 中3 | |
| 内海 来夏 | 中2 | |
| 竹村 優吾 | 小6 | |
| 仙台長町校 | 宮武 翔梧 | 小6 |
| 高橋 凪海 | 小5 | |
| 白木 勝久 | 小3 | |
| 岡﨑 千紗 | 中2 | |
| 福田 流生 | 中2 | |
| 福島校 | 杉浦 ありあ | 小3 |
| 國島 千咲瑛 | 小6 | |
| 郡山校 | 遠藤 史隆 | 中3 |
| 深松 あさひ | 中3 | |
| 先崎 叶真 | 中3 | |
| 二瓶 悠人 | 中2 | |
| いわき校 | 猪狩 佑基 | 小6 |
| 大谷 真平 | 中1 | |
| 大和田 敬心 | 小6 | |
| 片寄 亮真 | 小5 | |
| 田子 朋花 | 小6 | |
| 三好 夢騎 | 中2 | |
| 長谷部 璃斗 | 中3 | |
| 遠藤 和 | 中3 | |
| 佐藤 直登 | 中1 | |
| 水戸校 | 石﨑 裕成 | 中2 |
| 石川 幹士 | 小6 | |
| 土浦校 | 細野 咲 | 小5 |
| 新井 菜月 | 中3 | |
| 早水 夢 | 小6 | |
| 伊藤 弦生 | 小6 | |
| 宇都宮校 | 仲里 琉皇 | 小4 |
| 西山 季穂 | 中1 | |
| 細川 ひかり | 中1 | |
| 髙木 良隆 | 中2 | |
| 前橋校 | 市田 和琥 | 小6 |
| 石田 美玲 | 小6 | |
| 高橋 雅樹 | 小1 | |
| 伊井 陽菜乃 | 小5 | |
| 平沢 虎太朗 | 中2 | |
| 高崎校 | 齋藤 暖斗 | 小6 |
| 境野 詩桜 | 小5 | |
| さいたま北大宮校 | 新井 かのん | 中2 |
| 浪江 翔太 | 中1 | |
| 熊谷校 | 韮沢 姫衣 | 小6 |
| 長谷川 佑奈 | 中1 | |
| 川越校 | 中村 剣士 | 中2 |
| さいたま与野校 | 鈴木 琴美 | 小6 |
| 倉澤 怜 | 小5 | |
| 石川 優花 | 中2 | |
| 荒井 陸 | 小4 | |
| 蓜島 柚羽 | 中1 | |
| 髙野 結羽 | 小6 | |
| 早川 怜奈 | 中1 | |
| 浅野 響貴 | 高1 | |
| 松戸馬橋校 | 星 和佳奈 | 中1 |
| 浅田 成 | 中2 | |
| 市川妙典校 | 須本 泰輝 | 中1 |
| 竹原 陵生 | 中2 | |
| 大久保 水希 | 中2 | |
| 金子 稔己 | 中2 | |
| 田村 紗渚 | 中3 | |
| 渡邊 碧 | 中1 | |
| 二子玉川校 | 安藤 彩香 | 小6 |
| 上北沢校 | 赤井 杏樹 | 中1 |
| 田辺 優一 | 小5 | |
| 石神井公園校 | 佐伯 渉 | 小3 |
| 河西 紘奈 | 小1 | |
| 一之江校 | 中村 環菜 | 小6 |
| 粟生田 聖也 | 中3 | |
| 重藤 百花 | 中1 | |
| 東京曳舟校 | 遠藤 美咲 | 中1 |
| 東久留米校 | 橋本 慈生 | 中2 |
| 小野 絢花 | 中2 | |
| 八王子校 | 小林 来南 | 中2 |
| ひばりが丘パルコ校 | 木下 穂香 | 中2 |
| 湘南台校 | 酒寄 佑哉 | 中2 |
| 山田 琥太郎 | 小6 | |
| 大和鶴間校 | 大上 咲奈 | 中2 |
| 黒田 晏花 | 中1 | |
| 本厚木校 | 加藤 莉桜 | 中2 |
| 市野 誠人 | 小6 | |
| 小﨑 陽仁 | 中1 | |
| 小早川 稀歩 | 小5 | |
| 相模原校 | 井上 千佐里 | 中1 |
| 横山 凛 | 中1 | |
| 横浜センター北校 | 高塚 陸叶 | 中1 |
| 小野坂 つき | 中2 | |
| H. O | 小5 | |
| 二俣川校 | 久保田 紗衣 | 小6 |
| 新潟校 | 佐藤 舞奈 | 小5 |
| 川崎 来桜 | 中3 | |
| 上村 彩智 | 中1 | |
| 横関 悠人 | 中1 | |
| 児玉 百花 | 中3 | |
| 川崎 七実 | 小5 | |
| 中原 璃子 | 小6 | |
| 長岡校 | 大森 咲空 | 中1 |
| 信賀 結媛 | 小5 | |
| 佐藤 結月 | 中1 | |
| 佐藤 真優 | 中2 | |
| 小原 紗英 | 小6 | |
| 富山校 | 林 青紀 | 小5 |
| 松井 聡一郎 | 中3 | |
| 高岡校 | 草開 葵衣 | 中1 |
| ポール スリージータ | 小5 | |
| 達川 李花 | 中2 | |
| 福井校 | 田中 美緒 | 中2 |
| 山﨑 悠史 | 高1 | |
| 森岡 美咲 | 中2 | |
| 須坂校 | 河野 莉桜 | 小4 |
| 保延 映太 | 高2 | |
| 西岡 まい | 中1 | |
| 錦織 悠希 | 中2 | |
| 岐阜校 | 所 真生 | 小4 |
| 渡邉 優莉 | 小5 | |
| 今井 花音 | 中1 | |
| 大垣校 | 小國 結愛 | 中1 |
| 小椋 莉珠花 | 中2 | |
| 静岡校 | 吉川 憧 | 中2 |
| 中村 依莉奈 | 小6 | |
| 望月 大 | 高1 | |
| 富士宮校 | 河原﨑 心結 | 中3 |
| 清 心奏 | 中3 | |
| 静岡駅南校 | 大塩 恵生 | 小6 |
| 林 優寿 | 小5 | |
| 塩﨑 陽斗 | 中1 | |
| 塩﨑 愛斗 | 中1 | |
| 永井 來輝 | 小6 | |
| 原田 莉沙 | 中1 | |
| 豊橋校 | 米崎 花梨 | 小6 |
| 岡崎校 | 谷澤 由菜 | 中3 |
| 一宮校 | 片岡 奏太 | 小6 |
| 白田 想良 | 中2 | |
| 小塚 佳奈 | 中2 | |
| 豊田校 | 正木 結彩 | 中3 |
| 藤が丘校 | 中倉 希羽 | 小3 |
| 風川 愛奈 | 小6 | |
| 長谷川 唯希 | 小6 | |
| 四日市校 | 大平 美月 | 小3 |
| 大阪守口校 | 細見 凜太郎 | 小6 |
| 南方 聖蘭 | 中3 | |
| 横田 陽真 | 中2 | |
| 大阪江坂校 | 戸田 隆也 | 小6 |
| 福島 花梨 | 中1 | |
| 堺校 | 太田 啓介 | 小6 |
| 平井 琉斗 | 中1 | |
| 姫路校 | 横井 悠人 | 中1 |
| 佐藤 隼 | 中1 | |
| 西明石校 | 中西 歩愛 | 高1 |
| 豊田 瞬 | 小4 | |
| 山森 朱楓 | 中2 | |
| 大久保校 | 山本 晃大 | 小6 |
| 井上 咲 | 小3 | |
| 中村 彩菜 | 中2 | |
| 大前 晴斗 | 中2 | |
| 西宮甲子園校 | 鶴村 祐奈 | 高1 |
| 姫路広畑校 | 西川 慧 | 小4 |
| 神戸六甲校 | 辻 七菜 | 小6 |
| 高原 琉世 | 中2 | |
| 武岡 蒼真 | 小4 | |
| 種村 朔 | 小6 | |
| 西宮夙川校 | 井澤 羚 | 中2 |
| 越智 美月 | 小4 | |
| 矢野 晴輝 | 小6 | |
| 西宮甲東園校 | 伊藤 海 | 中2 |
| 鳥取校 | 何 子木 | 小6 |
| 君嶋 響子 | 小6 | |
| 福田 愛珠 | 小6 | |
| 横山 陸斗 | 中2 | |
| 米子校 | 原田 麻央 | 中2 |
| 松江校 | 小村 進太朗 | 中3 |
| 岡山校 | 李 星慧 | 中2 |
| 平谷 彩夏 | 中3 | |
| 藤井 勇哉 | 中1 | |
| 倉敷校 | 星 佑郁 | 中2 |
| 前田 優里花 | 中1 | |
| 高梁校 | 野木 惺楽 | 小6 |
| 石井 元貴 | 中2 | |
| 倉敷笹沖校 | 武部 圭珠 | 小6 |
| 広島紙屋町校 | 金 采麟 | 中2 |
| 水原 隆俊 | 小4 | |
| 福山校 | 石井 翼 | 小6 |
| 呉校 | 遠藤 優人 | 中1 |
| 衣川 晃太郎 | 中2 | |
| 広島大芝校 | 千早 柚稀 | 小6 |
| 堀 恵麻 | 小3 | |
| 広島己斐校 | 竹形 海咲 | 小6 |
| 小野 壮真 | 小4 | |
| 向井 裕紀 | 中2 | |
| 松下 結香 | 小4 | |
| 平野 佑真 | 中1 | |
| 広島府中校 | 岡本 鈴 | 小6 |
| 石原 希心 | 小4 | |
| 村瀬 拓見 | 中2 | |
| 古谷 柊依 | 小3 | |
| 原 柊人 | 中2 | |
| 原 颯人 | 小6 | |
| 徳山校 | 岡本 咲耶 | 小5 |
| 藤井 亮輔 | 中2 | |
| 四浦 隼人 | 中3 | |
| 木原 栞 | 小6 | |
| 福岡千早校 | 陳 裕 | 小4 |
| 竹元 美緒 | 中2 | |
| 横溝 怜奈 | 中1 | |
| 福岡西新校 | 原薗 理紗 | 中2 |
| 熊本水前寺校 | 武田 紗良 | 小1 |
| 熊本武蔵ヶ丘校 | 日髙 湊 | 小6 |
| 学校名 | 合格者名 | 学年 |
|---|---|---|
| 仙台校 | 塚越 遼太 | 中2 |
| 壷内 大輝 | 中2 | |
| 福島校 | 遠藤 陽大 | 中2 |
| 郡山校 | 柳沼 航太朗 | 小6 |
| 穂積 統子 | 小6 | |
| いわき校 | 遠藤 亜蓮 | 中1 |
| 馬目 昂 | 中1 | |
| 日立校 | 河原 颯人 | 中2 |
| 松本 旭 | 中2 | |
| 宇都宮校 | 伏木 心和 | 中2 |
| 前橋校 | 鈴木 萌那子 | 中1 |
| 二階堂 芙叶 | 中1 | |
| 荻原 言羽 | 中1 | |
| 黒住 凛 | 小5 | |
| 山本 奈生 | 小6 | |
| 戸塚 千尋 | 中1 | |
| 近藤 陽斗 | 小6 | |
| 高崎校 | 佐藤 瑠香 | 小6 |
| 塚越 蓮 | 中2 | |
| 佐古 悠太 | 小6 | |
| 下田 将太 | 小6 | |
| 神戸 良介 | 中3 | |
| 有賀 瑛一朗 | 中2 | |
| さいたま北大宮校 | 野元 祐希 | 中1 |
| 熊谷校 | 関口 叔孝 | 中1 |
| 川越校 | 恒川 悠 | 中2 |
| 関根 樹 | 中2 | |
| さいたま与野校 | 西本 愛緒 | 小5 |
| 大野 叶羽 | 中1 | |
| 前沢 諒 | 中1 | |
| 松戸馬橋校 | 石岡 彩和 | 小6 |
| 大戸 充希 | 中1 | |
| 市川妙典校 | 北島 志保 | 中3 |
| 江口 実樹 | 小6 | |
| 中原 心々音 | 小4 | |
| 流山おおたかの森校 | 秦 悠翔 | 中2 |
| 上北沢校 | 増田 涼乃 | 中2 |
| 石神井公園校 | 加藤 多恵 | 小5 |
| 町田成瀬校 | 川久保 珠衣 | 小6 |
| ひばりが丘パルコ校 | 渡辺 結太 | 中2 |
| 大和鶴間校 | 松本 芽依 | 小5 |
| 横浜センター北校 | 齋藤 仁菜 | 中3 |
| 中井 蓮斗 | 中2 | |
| 功刀 陽太 | 中1 | |
| 新潟校 | 千葉 貫路 | 中3 |
| 長岡校 | 瀧川 楓 | 中3 |
| 岩崎 翔大 | 中1 | |
| 富山校 | 岩本 愛 | 中3 |
| 谷野 亮真 | 中1 | |
| 高岡校 | 平瀬 蒼空 | 中1 |
| 神島 瑚子 | 中1 | |
| 福井校 | 原田 一輝 | 小6 |
| 池田 隼 | 中1 | |
| 須坂校 | 竹前 陽貴 | 中3 |
| 大垣校 | 片岡 渉 | 高1 |
| 松岡 真史 | 中1 | |
| 静岡校 | 石川 愛実 | 中1 |
| 朝倉 叶介 | 中2 | |
| 沼津校 | 岩邉 朔太郎 | 小4 |
| 静岡駅南校 | 高島 優太 | 中2 |
| 岡崎校 | 大山 ひなた | 中1 |
| 日比 翔太 | 中3 | |
| 一宮校 | 伊貝 実咲 | 中3 |
| 大久保 綾真 | 中2 | |
| 豊田校 | 板倉 悠真 | 中3 |
| 春日井校 | 中村 雪乃 | 中1 |
| 藤が丘校 | 丸山 怜惟 | 中3 |
| 四日市校 | 清家 佳純 | 中3 |
| 廣田 結菜 | 小6 | |
| 小川 珠璃 | 小6 | |
| 大阪江坂校 | 渡辺 凛 | 中1 |
| 堺校 | 濱田 真翔 | 中3 |
| 姫路校 | 齋木 結心 | 小4 |
| 加古川校 | 平田 奏音 | 中1 |
| 大久保校 | 福井 綾乃 | 中2 |
| 西宮甲子園校 | 石川 貴裕 | 中3 |
| 三戸 一輝 | 中2 | |
| 姫路広畑校 | 長田 祐一郎 | 中2 |
| 神戸六甲校 | 藤原 蒼 | 小3 |
| 外山 知志 | 小2 | |
| 深谷 航太郎 | 小6 | |
| 馬場 瑠依 | 小5 | |
| 田中 信之輔 | 中1 | |
| 西宮夙川校 | 石田 莉愛 | 中1 |
| 河村 優斗 | 小3 | |
| 小池 真実 | 中1 | |
| 鳥取校 | 孟 祥熙 | 中3 |
| 岸本 奈夏 | 中1 | |
| 米子校 | 福井 悠佳 | 小5 |
| 村上 悠斗 | 小5 | |
| 松江校 | 佐藤 菜々子 | 小6 |
| 岡山校 | 櫻井 陽 | 中2 |
| 櫻井 皓太 | 中2 | |
| 笹江 葵 | 中1 | |
| 倉敷校 | 藤原 友亜 | 中1 |
| 倉敷笹沖校 | 重村 昊 | 中2 |
| 広島紙屋町校 | 佐々木 啓人 | 小2 |
| 馮 一然 | 小5 | |
| 山手 天海 | 小4 | |
| 実綿 翔太 | 小4 | |
| 福山校 | 上岡 蘭夢 | 中2 |
| 玉置 千尋 | 中2 | |
| 石井 翼 | 小6 | |
| 呉校 | 國貞 真由 | 中2 |
| 岩男 実咲 | 小6 | |
| 盛中 柚葵 | 中2 | |
| 松岡 理実 | 中1 | |
| 広島大芝校 | 正田 未悠 | 中1 |
| 廣野 太紀 | 中2 | |
| 広島己斐校 | 中谷 美来 | 小6 |
| 広島府中校 | 宮崎 里咲 | 小6 |
| 野島 柚希 | 小6 | |
| 徳本 一廣 | 小6 | |
| 徳山校 | 高橋 隼斗 | 中2 |
| 田村 風汰 | 小5 | |
| 福岡千早校 | 助川 巧 | 中2 |
| 宮原 健太 | 中2 | |
| 熊本武蔵ヶ丘校 | 横川 すず | 中2 |
| 園田 弥生 | 中3 |

