ハイスコア
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 910 | 北野 うた | 高3 | 宇都宮校 |
| 870 | 吉田 咲耶 | 高3 | 新潟校 |
| 860 | 大西 希実 | 中2 | 長久手校 |
| 845 | 月岡 綾音 | 高3 | 富山校 |
| 805 | 高見 知春 | 大1 | 高梁校 |
| 800 | 柴田 麻鈴 | 高2 | 川越校 |
| 800 | 渡辺 奏 | 高3 | 長久手校 |
| 790 | 内藤 響己 | 中3 | 豊橋校 |
| 785 | 鈴木 里於 | 高2 | 浜松校 |
| 780 | 渡邊 光咲 | 高3 | 大垣校 |
| 750 | 小圷 寛人 | 高3 | 相模原校 |
| 745 | ナザル アリア | 高2 | 神戸六甲校 |
| 740 | 伊藤 彩芽 | 高2 | 大阪江坂校 |
| 725 | 山田 沙和 | 高3 | 豊田校 |
| 倉井 遥加 | 高2 | 米子校 | |
| 佐藤 咲太 | 高1 | 福島校 | |
| 715 | 髙橋 佳純 | 大4 | 富士校 |
| 705 | 笠原 綾乃 | 高3 | 岐阜校 |
| 阿部 遥真 | 中3 | 神戸六甲校 | |
| 695 | 家田 莉帆 | 高3 | 呉校 |
| 690 | 齊藤 啓太 | 高2 | さいたま北大宮校 |
| 680 | 田嶋 ゆめ | 高2 | 宇都宮校 |
| 志水 里帆 | 高2 | 徳山校 | |
| 渡辺 吏 | 中3 | 富士校 | |
| 675 | ナザル アミナ | 中3 | 神戸六甲校 |
| 670 | 氏田 さくら | 高2 | 松本校 |
| 樋口 悠 | 高3 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 665 | 水野 湖友里 | 高3 | 須坂校 |
| 660 | 新井 菜々美 | 高2 | 神戸六甲校 |
| 650 | 安蔵 暖人 | 高3 | 水戸校 |
| 丸亀 聖莉 | 高2 | 広島紙屋町校 | |
| 645 | 市場 芽衣 | 大2 | 松戸馬橋校 |
| 古江 潤成 | 高1 | 広島府中校 | |
| 640 | 小林 快聖 | 高3 | 徳山校 |
| 635 | 吉澤 隼佑 | 中3 | 宇都宮校 |
| 石井 日菜 | 高3 | 鳥取校 | |
| 重田 優佳 | 中2 | 徳山校 | |
| 630 | 五味 千優 | 高2 | 大阪守口校 |
| 外京 柚衣 | 中3 | 福岡千早校 | |
| 國元 碧乃 | 高1 | 熊本水前寺校 | |
| 625 | 森田 優奈 | 高2 | 前橋校 |
| 620 | 横倉 花奏 | 高3 | 湘南台校 |
| 牛山 あずみ | 高3 | 松本校 | |
| 両角 慶太 | 高2 | 長久手校 | |
| 615 | 福井 杏璃 | 高3 | 宇都宮校 |
| 塚越 琴美 | 高1 | 前橋校 | |
| 中村 謙心 | 高3 | 町田成瀬校 | |
| 水野 太雅 | 中3 | 浜松校 | |
| 605 | 豊嶋 柊陽 | 高3 | 呉校 |
| 600 | 生田 理乃夏 | 高1 | 富山校 |
| 加藤 一心 | 大4 | 富士宮校 | |
| 595 | 城 瑛太 | 中3 | 広島紙屋町校 |
| 590 | 大関 健士朗 | 高1 | いわき校 |
| 野﨑 皓太 | 高2 | 福岡千早校 | |
| 田代 義晃 | 中3 | 福岡千早校 | |
| 585 | 石埜 圭人 | 高2 | 浜松校 |
| 飯田 菜月 | 高2 | 大和鶴間校 | |
| 580 | 大竹 理世 | 中3 | 福島校 |
| 570 | 原田 さくら | 高1 | 広島府中校 |
| 吉松 莉乃愛 | 高1 | 福山校 | |
| 565 | 谷口 悠理 | 高3 | 大阪守口校 |
| 560 | 河﨑 結子 | 高2 | 宇都宮校 |
| 岡田 理子 | 高2 | 福島校 | |
| 555 | 飯久保 美咲 | 高1 | 仙台校 |
| 足利 周優 | 高1 | 仙台校 | |
| 貞兼 一水 | 大3 | 呉校 | |
| 550 | 久野 麗 | 高2 | いわき校 |
| 植木 千尋 | 高3 | 水戸校 | |
| 星野 心祇 | 高2 | 長岡校 | |
| 片岡 渉 | 高2 | 大垣校 | |
| 村瀬 知優 | 高3 | 広島府中校 | |
| 桃﨑 勇斗 | 高3 | 福岡千早校 | |
| 545 | 松野 博之 | 高2 | いわき校 |
| 荻原 明音 | 高2 | 前橋校 | |
| 神島 孝太 | 高2 | 高岡校 | |
| 中山 柚優 | 高2 | 静岡校 | |
| 西村 怜珠 | 大2 | 豊田校 | |
| 540 | 阿津沢 音寧 | 高3 | さいたま北大宮校 |
| 桝谷 知香 | 高2 | 富山校 | |
| 楢﨑 みゆ | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 535 | 高橋 梨多 | 高2 | さいたま与野校 |
| 530 | 佐藤 裕樹 | 高3 | さいたま北大宮校 |
| 芝宮 心都 | 高2 | 福島校 | |
| 土山 紘人 | 中3 | 熊本水前寺校 |
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 910 | 岡山校 | 高2 | 檜垣 晴美 |
| 905 | 本厚木校 | 中2 | 齊藤 心和 |
| 890 | 豊橋校 | 高2 | 加茂 拓真 |
| 885 | 宇都宮校 | 高2 | 北野 うた |
| 880 | 仙台校 | 中3 | 藤野 彩夏 |
| 福岡千早校 | 高2 | 山口 愛実 | |
| 875 | 宇都宮校 | 高3 | 早乙女 旦倫 |
| 845 | 新潟校 | 高2 | 他田 さくら |
| 835 | 阪急岡本校 | 高2 | 上野 莉那 |
| 825 | 神戸六甲校 | 中2 | 深谷 南帆 |
| 810 | 松本校 | 高1 | 梅原 愛佳 |
| 795 | 仙台校 | 高3 | H. K. |
| 775 | 市川妙典校 | 高1 | 奥村 優 |
| 福岡西新校 | 高1 | 園田 尚也 | |
| 765 | 豊橋校 | 中2 | 内藤 響己 |
| 760 | 徳山校 | 高2 | 上領 啓太 |
| 755 | 岐阜校 | 中2 | 江崎 莉央 |
| 750 | 大阪守口校 | 中3 | 北田 恵恋 |
| 745 | 松江校 | 高2 | 宮廻 瑛衣 |
| 740 | 福島校 | 中3 | 佐藤 咲太 |
| 福岡西新校 | 中3 | 井手 康太 | |
| 730 | 豊田校 | 高3 | 山田 沙和 |
| 松江校 | 高3 | 牧野 桃子 | |
| 725 | 仙台校 | 中3 | 高橋 亮介 |
| 720 | 岡山青江校 | 高1 | 黒瀬 結衣 |
| 715 | 川越校 | 高1 | 柴田 麻鈴 |
| 岡山校 | 高2 | 小塚 夏帆 | |
| 710 | 神戸六甲校 | 中2 | 阿部 遥真 |
| 700 | 西明石校 | 高2 | 宮崎 莉瑳 |
| 690 | 土浦校 | 大3 | 鳥居 孝光 |
| 大垣校 | 高2 | 惣田 美星 | |
| 685 | 広島宇品校 | 高2 | 杉山 知駿 |
| 680 | 大垣校 | 高2 | 渡邊 光咲 |
| 西宮夙川校 | 大4 | 千草 茉由 | |
| 675 | 松本校 | 高1 | 氏田 さくら |
| 670 | さいたま北大宮校 | 高1 | 齊藤 啓太 |
| 大垣校 | 高1 | 北村 瑞希 | |
| 富士校 | 大3 | 髙橋 佳純 | |
| 大阪守口校 | 高1 | 五味 千優 | |
| 665 | 湘南台校 | 中3 | 町田 賢祐 |
| 広島府中校 | 中3 | 原田 さくら | |
| 660 | 岐阜校 | 高2 | 笠原 綾乃 |
| 655 | 土浦校 | 高2 | 川埜 侑総 |
| 徳山校 | 高1 | 志水 里帆 | |
| 熊本武蔵ヶ丘校 | 高2 | 樋口 悠 | |
| 650 | 須坂校 | 高2 | 水野 湖友里 |
| 645 | 長野校 | 高2 | 宇賀 祐翔 |
| 640 | 松戸馬橋校 | 大2 | 市場 芽衣 |
| 635 | 仙台長町校 | 高1 | 石塚 壮馬 |
| 土浦校 | 中2 | 大島 百々香 | |
| 630 | 宇都宮校 | 高1 | 田嶋 ゆめ |
| 湘南台校 | 高2 | 倉田 琴乃 | |
| 625 | 湘南台校 | 高2 | 平良 恵 |
| 西宮甲子園校 | 高2 | 後藤 香恋 | |
| 620 | 西明石校 | 高1 | 浮森 那瑚 |
| 615 | 長岡校 | 高1 | 佐藤 伶 |
| 長野校 | 高2 | 車 智穎 | |
| 一宮校 | 高1 | 田中 奏羽 | |
| 徳山校 | 高3 | 松井 維吹 | |
| 610 | 宇都宮校 | 高1 | 河﨑 結子 |
| 富士宮校 | 大3 | 加藤 一心 | |
| 広島府中校 | 高2 | 村瀬 知優 | |
| 福岡千早校 | 中2 | 外京 柚衣 | |
| 605 | 松本校 | 高2 | 牛山 あずみ |
| 松本校 | 中2 | 横山 太一 | |
| 大阪江坂校 | 高1 | 伊藤 彩芽 | |
| 広島宇品校 | 高1 | 上原田 逢宗 | |
| 福岡千早校 | 高2 | 桃﨑 勇斗 | |
| 600 | 郡山校 | 高2 | 金田 芽依 |
| 松江校 | 高2 | 松浦 詩笑 | |
| 福岡千早校 | 高1 | 上田 優喜 | |
| 595 | 湘南台校 | 高3 | 中村 莉留巴 |
| 590 | 松戸馬橋校 | 高2 | 若木 理緒 |
| 豊橋校 | 高3 | 水藤 惟介 | |
| 580 | 須坂校 | 高2 | 田尻 なつみ |
| 575 | 熊谷校 | 高1 | 河田 美和 |
| 豊橋校 | 高2 | 清水 貴弘 | |
| 福岡西新校 | 高2 | 安部 咲希 | |
| 570 | 大和鶴間校 | 高1 | 飯田 菜月 |
| 徳山校 | 高2 | 高橋 賢育 | |
| 565 | 土浦校 | 高1 | 大山 詩花 |
| 豊橋校 | 高1 | 川合 理仁 | |
| 広島大芝校 | 高3 | 松本 望愛 | |
| 555 | いわき校 | 高2 | 齋藤 璃子 |
| 湘南台校 | 中3 | 郷 智樹 | |
| 広島宇品校 | 高1 | 西村 奈桜 | |
| 550 | 福島校 | 高1 | 芝宮 心都 |
| さいたま北大宮校 | 中3 | 町田 直毅 | |
| さいたま北大宮校 | 高2 | 佐藤 陽樹 | |
| 湘南台校 | 中3 | 渡辺 光瑛 | |
| 岐阜校 | 高1 | 石榑 優希乃 | |
| 神戸六甲校 | 高2 | 伏原 みのり |

