ハイスコア
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 970 | 八尾 宗龍 | 中1 | 町田成瀬校 |
| 915 | 大西 希実 | 中2 | 長久手校 |
| 875 | 小圷 寛人 | 高3 | 相模原校 |
| 860 | 内藤 茉莉香 | 中3 | ステラタウン大宮校 |
| ナザル アリア | 高3 | 神戸六甲校 | |
| 園田 尚也 | 高3 | 福岡西新校 | |
| 820 | 佐藤 咲太 | 高1 | 福島校 |
| 阿部 遥真 | 高1 | 神戸六甲校 | |
| 815 | 君嶋 優子 | 高1 | 鳥取校 |
| 810 | 渡辺 奏 | 高3 | 長久手校 |
| 795 | 志村 日陽奈 | 高2 | 大和鶴間校 |
| 770 | 藤井 沙和 | 高2 | 倉敷笹沖校 |
| 765 | 田嶋 ゆめ | 高2 | 宇都宮校 |
| 塚越 琴美 | 高1 | 前橋校 | |
| 750 | 鈴木 里於 | 高3 | 浜松校 |
| 740 | 奥村 優 | 高3 | 市川妙典校 |
| 730 | 町田 賢祐 | 高1 | 湘南台校 |
| 軽部 栞奈 | 高3 | 倉敷笹沖校 | |
| 710 | 山本一翔 | 中2 | 大久保校 |
| 井手 康太 | 高2 | 福岡西新校 | |
| 700 | 齊藤 啓太 | 高2 | ステラタウン大宮校 |
| 695 | 鳥居 孝光 | 大3 | 土浦校 |
| 谷内 梨愛 | 中3 | 川越校 | |
| 横倉 花奏 | 高3 | 湘南台校 | |
| 石埜 圭人 | 高3 | 浜松校 | |
| 685 | 川崎 志央梨 | 高2 | 日立校 |
| 城 瑛太 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 675 | 加藤 優治 | 中3 | 倉敷校 |
| 上田 優喜 | 高3 | 福岡千早校 | |
| 670 | 宮﨑 桜子 | 高1 | 新潟校 |
| 茅野 将太朗 | 高2 | 沼津校 | |
| 渡辺 吏 | 高1 | 富士校 | |
| 665 | 野﨑 皓太 | 高3 | 福岡千早校 |
| 660 | 横山 太一 | 高1 | 松本校 |
| 655 | 神島 孝太 | 高2 | 高岡校 |
| 650 | 堀田 尽紗 | 高2 | 豊橋校 |
| 伊藤 彩芽 | 高2 | 大阪江坂校 | |
| 645 | 枝村 采奈 | 高2 | 土浦校 |
| 吉川 茉穂 | 大4 | 相模原校 | |
| 640 | 生田 理乃夏 | 高2 | 富山校 |
| 原田 さくら | 高2 | 広島府中校 | |
| 外京 柚衣 | 高1 | 福岡千早校 | |
| 635 | 中村 謙心 | 高3 | 町田成瀬校 |
| 630 | 佐藤 伶 | 高3 | 長岡校 |
| 小島 英 | 高2 | 岐阜校 | |
| 海野 有津保 | 高2 | 静岡校 | |
| 千草 葵生 | 高3 | 西宮夙川校 | |
| 山﨑 菜々子 | 高1 | 米子校 | |
| 水溜 心愛 | 高2 | 呉校 | |
| 625 | 志水 里帆 | 高3 | 徳山校 |
| 620 | 壷内 優斗 | 大2 | 仙台校 |
| 杉山 槙 | 高2 | 松本校 | |
| 615 | 加藤 悠心 | 高2 | 仙台校 |
| 重田 優佳 | 中3 | 徳山校 | |
| 610 | 五味 千優 | 高3 | 大阪守口校 |
| 605 | 河﨑 結子 | 高2 | 宇都宮校 |
| 田中 蒼 | 高3 | 松本校 | |
| 加藤 一心 | 大4 | 富士宮校 | |
| 河野 恵衣 | 中2 | 阪急岡本校 | |
| 600 | 大関 健士朗 | 高1 | いわき校 |
| 植木 千尋 | 大1 | 水戸校 | |
| 滑川 快青 | 高1 | さいたま与野校 | |
| 595 | 阿津沢 音寧 | 高3 | ステラタウン大宮校 |
| 河田 美和 | 高3 | 熊谷校 | |
| 田中 沙央理 | 高2 | さいたま与野校 | |
| 南良原 蒼志 | 高1 | 広島紙屋町校 | |
| 河添 友香 | 高3 | 福岡千早校 | |
| 585 | 宮澤 優希 | 高1 | 前橋校 |
| 吉松 莉乃愛 | 高1 | 福山校 | |
| 580 | 二階堂 璃子 | 高1 | 福島校 |
| 575 | 沖原 伶 | 高2 | 福岡千早校 |
| 565 | 反町 結 | 高3 | 長岡校 |
| 二村 守 | 高2 | 一宮校 | |
| 山田 渓人 | 高2 | 草津校 | |
| 560 | 佐藤 蓮梨 | 高1 | 静岡校 |
| 岸 心羽 | 高2 | 鳥取校 | |
| 岸本 美桜 | 高3 | 岡山校 | |
| 555 | 長島 希 | 中3 | 熊谷校 |
| 瀬古 悠里 | 高1 | 岡崎校 | |
| 550 | 池田 虎太郎 | 中3 | 土浦校 |
| 谷口 慶造 | 高1 | 西明石校 | |
| 545 | 熊谷 怜香 | 高2 | 仙台長町校 |
| 水野 彰 | 高1 | さいたま与野校 | |
| 540 | 佐藤 悠人 | 高1 | 福島校 |
| 岡田 理子 | 高2 | 福島校 | |
| 鈴木 千瑛 | 高3 | 東京曳舟校 | |
| 535 | 吉澤 隼佑 | 中3 | 宇都宮校 |
| 石岡 実賢 | 高3 | 松戸馬橋校 | |
| 530 | 田中 清華 | 中3 | 西明石校 |
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 910 | 北野 うた | 高3 | 宇都宮校 |
| 870 | 吉田 咲耶 | 高3 | 新潟校 |
| 860 | 大西 希実 | 中2 | 長久手校 |
| 845 | 月岡 綾音 | 高3 | 富山校 |
| 805 | 高見 知春 | 大1 | 高梁校 |
| 800 | 柴田 麻鈴 | 高2 | 川越校 |
| 800 | 渡辺 奏 | 高3 | 長久手校 |
| 790 | 内藤 響己 | 中3 | 豊橋校 |
| 785 | 鈴木 里於 | 高2 | 浜松校 |
| 780 | 渡邊 光咲 | 高3 | 大垣校 |
| 750 | 小圷 寛人 | 高3 | 相模原校 |
| 745 | ナザル アリア | 高2 | 神戸六甲校 |
| 740 | 伊藤 彩芽 | 高2 | 大阪江坂校 |
| 725 | 山田 沙和 | 高3 | 豊田校 |
| 倉井 遥加 | 高2 | 米子校 | |
| 佐藤 咲太 | 高1 | 福島校 | |
| 715 | 髙橋 佳純 | 大4 | 富士校 |
| 705 | 笠原 綾乃 | 高3 | 岐阜校 |
| 阿部 遥真 | 中3 | 神戸六甲校 | |
| 695 | 家田 莉帆 | 高3 | 呉校 |
| 690 | 齊藤 啓太 | 高2 | さいたま北大宮校 |
| 680 | 田嶋 ゆめ | 高2 | 宇都宮校 |
| 志水 里帆 | 高2 | 徳山校 | |
| 渡辺 吏 | 中3 | 富士校 | |
| 675 | ナザル アミナ | 中3 | 神戸六甲校 |
| 670 | 氏田 さくら | 高2 | 松本校 |
| 樋口 悠 | 高3 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 665 | 水野 湖友里 | 高3 | 須坂校 |
| 660 | 新井 菜々美 | 高2 | 神戸六甲校 |
| 650 | 安蔵 暖人 | 高3 | 水戸校 |
| 丸亀 聖莉 | 高2 | 広島紙屋町校 | |
| 645 | 市場 芽衣 | 大2 | 松戸馬橋校 |
| 古江 潤成 | 高1 | 広島府中校 | |
| 640 | 小林 快聖 | 高3 | 徳山校 |
| 635 | 吉澤 隼佑 | 中3 | 宇都宮校 |
| 石井 日菜 | 高3 | 鳥取校 | |
| 重田 優佳 | 中2 | 徳山校 | |
| 630 | 五味 千優 | 高2 | 大阪守口校 |
| 外京 柚衣 | 中3 | 福岡千早校 | |
| 國元 碧乃 | 高1 | 熊本水前寺校 | |
| 625 | 森田 優奈 | 高2 | 前橋校 |
| 620 | 横倉 花奏 | 高3 | 湘南台校 |
| 牛山 あずみ | 高3 | 松本校 | |
| 両角 慶太 | 高2 | 長久手校 | |
| 615 | 福井 杏璃 | 高3 | 宇都宮校 |
| 塚越 琴美 | 高1 | 前橋校 | |
| 中村 謙心 | 高3 | 町田成瀬校 | |
| 水野 太雅 | 中3 | 浜松校 | |
| 605 | 豊嶋 柊陽 | 高3 | 呉校 |
| 600 | 生田 理乃夏 | 高1 | 富山校 |
| 加藤 一心 | 大4 | 富士宮校 | |
| 595 | 城 瑛太 | 中3 | 広島紙屋町校 |
| 590 | 大関 健士朗 | 高1 | いわき校 |
| 野﨑 皓太 | 高2 | 福岡千早校 | |
| 田代 義晃 | 中3 | 福岡千早校 | |
| 585 | 石埜 圭人 | 高2 | 浜松校 |
| 飯田 菜月 | 高2 | 大和鶴間校 | |
| 580 | 大竹 理世 | 中3 | 福島校 |
| 570 | 原田 さくら | 高1 | 広島府中校 |
| 吉松 莉乃愛 | 高1 | 福山校 | |
| 565 | 谷口 悠理 | 高3 | 大阪守口校 |
| 560 | 河﨑 結子 | 高2 | 宇都宮校 |
| 岡田 理子 | 高2 | 福島校 | |
| 555 | 飯久保 美咲 | 高1 | 仙台校 |
| 足利 周優 | 高1 | 仙台校 | |
| 貞兼 一水 | 大3 | 呉校 | |
| 550 | 久野 麗 | 高2 | いわき校 |
| 植木 千尋 | 高3 | 水戸校 | |
| 星野 心祇 | 高2 | 長岡校 | |
| 片岡 渉 | 高2 | 大垣校 | |
| 村瀬 知優 | 高3 | 広島府中校 | |
| 桃﨑 勇斗 | 高3 | 福岡千早校 | |
| 545 | 松野 博之 | 高2 | いわき校 |
| 荻原 明音 | 高2 | 前橋校 | |
| 神島 孝太 | 高2 | 高岡校 | |
| 中山 柚優 | 高2 | 静岡校 | |
| 西村 怜珠 | 大2 | 豊田校 | |
| 540 | 阿津沢 音寧 | 高3 | さいたま北大宮校 |
| 桝谷 知香 | 高2 | 富山校 | |
| 楢﨑 みゆ | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 535 | 高橋 梨多 | 高2 | さいたま与野校 |
| 530 | 佐藤 裕樹 | 高3 | さいたま北大宮校 |
| 芝宮 心都 | 高2 | 福島校 | |
| 土山 紘人 | 中3 | 熊本水前寺校 |

