スコアアップ
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 295 | 520→815 | 君嶋 優子 | 高1 | 鳥取校 |
| 210 | 405→615 | 加藤 悠心 | 高2 | 仙台校 |
| 200 | 295→495 | 人見 有夏 | 高2 | 宇都宮校 |
| 175 | 475→650 | 堀田 尽紗 | 高2 | 豊橋校 |
| 170 | 460→630 | 佐藤 伶 | 高3 | 長岡校 |
| 150 | 340→490 | 赤川 真彩 | 高2 | 新潟校 |
| 615→765 | 塚越 琴美 | 高1 | 前橋校 | |
| 140 | 460→600 | 滑川 快青 | 中3 | さいたま与野校 |
| 125 | 750→875 | 小圷 寛人 | 高3 | 相模原校 |
| 545→670 | 茅野 将太朗 | 高2 | 沼津校 | |
| 115 | 705→820 | 阿部 遥真 | 高1 | 神戸六甲校 |
| 745→860 | ナザル アリア | 高3 | 神戸六甲校 | |
| 110 | 280→390 | 安藤 一花 | 高1 | 相模原校 |
| 100 | 315→415 | 水藻 那和 | 高1 | 新潟校 |
| 335→435 | 納堂 義之 | 高2 | 一宮校 | |
| 95 | 725→820 | 佐藤 咲太 | 高1 | 福島校 |
| 430→525 | 鬼頭 柚衣 | 高2 | 町田成瀬校 | |
| 90 | 595→685 | 城 瑛太 | 中3 | 広島紙屋町校 |
| 505→595 | 田中 沙央理 | 高1 | さいたま与野校 |
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 335→555 | 足利 周優 | 高1 | 仙台校 |
| 190 | 355→545 | 松野 博之 | 高2 | いわき校 |
| 175 | 475→650 | 安蔵 暖人 | 高3 | 水戸校 |
| 165 | 450→615 | 福井 杏璃 | 高3 | 宇都宮校 |
| 350→515 | 平田 結菜 | 大3 | 広島大芝校 | |
| 155 | 540→695 | 家田 莉帆 | 高3 | 呉校 |
| 150 | 485→635 | 吉澤 隼佑 | 中3 | 宇都宮校 |
| 375→525 | 藤井 佑成 | 高2 | 広島紙屋町校 | |
| 145 | 445→590 | 野﨑 皓太 | 高2 | 福岡千早校 |
| 135 | 415→550 | 植木 千尋 | 高3 | 水戸校 |
| 605→740 | 伊藤 彩芽 | 高2 | 大阪江坂校 | |
| 125 | 425→550 | 星野 心祇 | 高2 | 長岡校 |
| 385→510 | 永迫 愛莉香 | 中3 | 広島府中校 | |
| 120 | 750→870 | 吉田 咲耶 | 高3 | 新潟校 |
| 520→640 | 小林 快聖 | 高3 | 徳山校 | |
| 510→630 | 國元 碧乃 | 高1 | 熊本水前寺校 | |
| 115 | 475→590 | 大関 健士朗 | 高1 | いわき校 |
| 520→635 | 石井 日菜 | 高3 | 鳥取校 | |
| 445→560 | 岡田 理子 | 高2 | 福島校 | |
| 110 | 435→545 | 中山 柚優 | 高2 | 静岡校 |
| 385→495 | 佐藤 悠人 | 高1 | 福島校 | |
| 105 | 515→620 | 横倉 花奏 | 高3 | 湘南台校 |
| 640→745 | ナザル アリア | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 555→660 | 新井 菜々美 | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 100 | 450→550 | 久野 麗 | 高2 | いわき校 |
| 525→625 | 森田 優奈 | 高2 | 前橋校 | |
| 680→780 | 渡邊 光咲 | 高3 | 大垣校 | |
| 505→605 | 豊嶋 柊陽 | 高3 | 呉校 | |
| 95 | 415→510 | 山岸 唯愛 | 高1 | 藤が丘校 |
| 90 | 400→490 | 中村 大基 | 高2 | 藤が丘校 |
| 500→590 | 田代 義晃 | 中3 | 福岡千早校 |

