スコアアップ
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 335→555 | 足利 周優 | 高1 | 仙台校 |
| 190 | 355→545 | 松野 博之 | 高2 | いわき校 |
| 175 | 475→650 | 安蔵 暖人 | 高3 | 水戸校 |
| 165 | 450→615 | 福井 杏璃 | 高3 | 宇都宮校 |
| 350→515 | 平田 結菜 | 大3 | 広島大芝校 | |
| 155 | 540→695 | 家田 莉帆 | 高3 | 呉校 |
| 150 | 485→635 | 吉澤 隼佑 | 中3 | 宇都宮校 |
| 375→525 | 藤井 佑成 | 高2 | 広島紙屋町校 | |
| 145 | 445→590 | 野﨑 皓太 | 高2 | 福岡千早校 |
| 135 | 415→550 | 植木 千尋 | 高3 | 水戸校 |
| 605→740 | 伊藤 彩芽 | 高2 | 大阪江坂校 | |
| 125 | 425→550 | 星野 心祇 | 高2 | 長岡校 |
| 385→510 | 永迫 愛莉香 | 中3 | 広島府中校 | |
| 120 | 750→870 | 吉田 咲耶 | 高3 | 新潟校 |
| 520→640 | 小林 快聖 | 高3 | 徳山校 | |
| 510→630 | 國元 碧乃 | 高1 | 熊本水前寺校 | |
| 115 | 475→590 | 大関 健士朗 | 高1 | いわき校 |
| 520→635 | 石井 日菜 | 高3 | 鳥取校 | |
| 445→560 | 岡田 理子 | 高2 | 福島校 | |
| 110 | 435→545 | 中山 柚優 | 高2 | 静岡校 |
| 385→495 | 佐藤 悠人 | 高1 | 福島校 | |
| 105 | 515→620 | 横倉 花奏 | 高3 | 湘南台校 |
| 640→745 | ナザル アリア | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 555→660 | 新井 菜々美 | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 100 | 450→550 | 久野 麗 | 高2 | いわき校 |
| 525→625 | 森田 優奈 | 高2 | 前橋校 | |
| 680→780 | 渡邊 光咲 | 高3 | 大垣校 | |
| 505→605 | 豊嶋 柊陽 | 高3 | 呉校 | |
| 95 | 415→510 | 山岸 唯愛 | 高1 | 藤が丘校 |
| 90 | 400→490 | 中村 大基 | 高2 | 藤が丘校 |
| 500→590 | 田代 義晃 | 中3 | 福岡千早校 |
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 425→730 | 山田 沙和 | 高3 | 豊田校 |
| 265 | 235→500 | 木田 翔子 | 高2 | いわき校 |
| 245 | 375→620 | 浮森 那瑚 | 高1 | 西明石校 |
| 230 | 370→600 | 金田 芽依 | 高2 | 郡山校 |
| 220 | 315→535 | 茅野 将太郎 | 高1 | 沼津校 |
| 345→565 | 松本 望愛 | 高3 | 広島大芝校 | |
| 210 | 400→610 | 村瀬 知優 | 高2 | 広島府中校 |
| 205 | 335→540 | 榎本 夢乃 | 高1 | 松戸馬橋校 |
| 185 | 370→555 | 郷 智樹 | 中3 | 湘南台校 |
| 530→715 | 柴田 麻鈴 | 高1 | 川越校 | |
| 180 | 430→610 | 外京 柚衣 | 中2 | 福岡千早校 |
| 175 | 460→635 | 石塚 壮馬 | 高1 | 仙台長町校 |
| 490→665 | 原田 さくら | 中3 | 広島府中校 | |
| 170 | 550→720 | 黒瀬 結衣 | 高1 | 岡山青江校 |
| 165 | 450→615 | 田中 奏羽 | 高1 | 一宮校 |
| 160 | 320→480 | 反町 結 | 高1 | 長岡校 |
| 395→555 | 西村 奈桜 | 高1 | 広島宇品校 | |
| 445→605 | 桃﨑 勇斗 | 高2 | 福岡千早校 | |
| 600→760 | 上領 啓太 | 高2 | 徳山校 | |
| 150 | 450→600 | 松浦 詩笑 | 高2 | 松江校 |
| 455→605 | 上原田 逢宗 | 高1 | 広島宇品校 | |
| 465→615 | 佐藤 伶 | 高1 | 長岡校 | |
| 145 | 420→565 | 川合 理仁 | 高1 | 豊橋校 |
| 455→600 | 上田 優喜 | 高1 | 福岡千早校 | |
| 465→610 | 河﨑 結子 | 高1 | 宇都宮校 | |
| 585→730 | 牧野 桃子 | 高3 | 松江校 | |
| 650→795 | H. K. | 高3 | 仙台校 | |
| 140 | 705→845 | 他田 さくら | 高2 | 新潟校 |
| 135 | 435→570 | 高橋 賢育 | 高2 | 徳山校 |
| 480→615 | 松井 維吹 | 高3 | 徳山校 | |
| 130 | 405→535 | 小原 瑛仁 | 高1 | 長岡校 |
| 460→590 | 若木 理緒 | 高2 | 松戸馬橋校 | |
| 540→670 | 五味 千優 | 高1 | 大阪守口校 | |
| 125 | 350→475 | 大関 健士朗 | 中3 | いわき校 |
| 555→680 | 渡邊 光咲 | 高2 | 大垣校 | |
| 120 | 535→655 | 川埜 侑総 | 高2 | 土浦校 |
| 115 | 535→650 | 水野 湖友里 | 高2 | 須坂校 |
| 595→710 | 阿部 遥真 | 中2 | 神戸六甲校 | |
| 630→745 | 宮廻 瑛衣 | 高2 | 松江校 | |
| 415→530 | 山中 麻夢 | 高1 | 四日市校 | |
| 110 | 395→505 | 加藤 悠心 | 高1 | 仙台校 |
| 445→555 | 齋藤 璃子 | 高2 | いわき校 | |
| 105 | 445→550 | 芝宮 心都 | 高1 | 福島校 |
| 375→480 | 橋本 怜奈 | 高2 | 広島府中校 | |
| 425→530 | 堀 未来翔 | 中3 | 新潟校 | |
| 100 | 390→490 | 樫原 杏嵐 | 高1 | 豊田校 |
| 450→550 | 佐藤 陽樹 | 高2 | さいたま北大宮校 | |
| 490→590 | 水藤 惟介 | 高3 | 豊橋校 | |
| 95 | 475→570 | 飯田 菜月 | 高1 | 大和鶴間校 |
| 345→440 | 堀川 一郎 | 高2 | 倉敷笹沖校 | |
| 395→490 | 佐藤 夏奈 | 中3 | 松戸馬橋校 | |
| 400→495 | 杉原 心乃香 | 高2 | 福井校 | |
| 645→740 | 井手 康太 | 中3 | 福岡西新校 | |
| 90 | 450→540 | 渡邊 なな子 | 高3 | いわき校 |
| 455→545 | 伊澤 愛笑 | 高2 | 湘南台校 | |
| 595→685 | 杉山 知駿 | 高2 | 広島宇品校 |

