表彰制度
| スコア | 受賞者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 田中 彩与 | 高1 | 鳥取校 |
| 95 | 荻原 言羽 | 中2 | 前橋校 |
| 武田 未紘 | 高1 | 町田成瀬校 | |
| 松浦 凛士 | 中1 | 米子校 | |
| 94 | 河原﨑 心煌 | 高1 | 富士宮校 |
| 井上 弘貴 | 中3 | 一宮校 | |
| 松本 彩希 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 高穂 あおい | 中3 | 福岡西新校 | |
| 93 | 荒木 知美 | 中3 | 高崎校 |
| 92 | 安達 礼 | 中2 | 呉校 |
| 91 | 吉岡 桃子 | 高2 | 上北沢校 |
| 舟木 隆人 | 中1 | 四日市校 | |
| 90 | 正木 愛彩 | 高2 | 豊田校 |
| 飛松 咲良 | 高2 | 西宮甲東園校 | |
| 89 | 石井 みのり | 中3 | たまプラーザ校 |
| 88 | 清水 祥真 | 高1 | 前橋校 |
| 武藤 巧実 | 高1 | 豊橋校 | |
| 成瀬 優芽 | 中3 | 岡山校 | |
| 87 | 野木 羚楽 | 中3 | 高梁校 |
| 86 | 佐々木 穂波 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 |
| 85 | 黒田 康太 | 中3 | 大阪守口校 |
| 房安 真歩 | 高2 | 鳥取校 | |
| 84 | 増田 つつみ | 中3 | 倉敷校 |
| 80 | 山田 蘭夏 | 中3 | 高崎校 |

