ハイスコア
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 田中 彩与 | 高1 | 鳥取校 |
| 95 | 荻原 言羽 | 中2 | 前橋校 |
| 武田 未紘 | 高1 | 町田成瀬校 | |
| 松浦 凛士 | 中1 | 米子校 | |
| 94 | 河原﨑 心煌 | 高1 | 富士宮校 |
| 井上 弘貴 | 中3 | 一宮校 | |
| 松本 彩希 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 高穂 あおい | 中3 | 福岡西新校 | |
| 93 | 荒木 知美 | 中3 | 高崎校 |
| 陳 煕 | 中2 | 福岡千早校 | |
| 92 | 安達 礼 | 中2 | 呉校 |
| 91 | 五島 那央 | 高1 | 福島校 |
| 吉岡 桃子 | 高2 | 上北沢校 | |
| 舟木 隆人 | 中1 | 四日市校 | |
| 90 | 正木 愛彩 | 高2 | 豊田校 |
| 金丸 瀬里菜 | 中2 | 西明石校 | |
| 飛松 咲良 | 高2 | 西宮甲東園校 | |
| 89 | 石井 みのり | 中3 | たまプラーザ校 |
| 渡辺 哲 | 中3 | 富士校 | |
| 88 | 清水 祥真 | 高1 | 前橋校 |
| 森谷 凪咲 | 高1 | 松戸馬橋校 | |
| 栗原 采音 | 高1 | 新潟校 | |
| 髙橋 正寛 | 中3 | 大垣校 | |
| 武藤 巧実 | 高1 | 豊橋校 | |
| 城井 桜 | 高2 | 大久保校 | |
| 成瀬 優芽 | 中3 | 岡山校 | |
| 奥田 碧海 | 高1 | 広島大芝校 | |
| 87 | 加藤 京 | 中1 | 岐阜校 |
| 戸塚 朝彦 | 高1 | 静岡駅南校 | |
| 木下 華保子 | 高2 | 神戸六甲校 | |
| 髙原 美咲 | 中3 | 岡山校 | |
| 野木 羚楽 | 中3 | 高梁校 | |
| 篠原 颯志 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 86 | 都知木 菜々 | 中2 | さいたま与野校 |
| 徳島 慎 | 高1 | 豊橋校 | |
| 山中 健資 | 中3 | 四日市校 | |
| 市川 聡汰 | 中2 | 四日市校 | |
| 六辻 もえか | 高2 | 西宮夙川校 | |
| 日下 菜々子 | 高1 | 倉敷校 | |
| 佐々木 穂波 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 85 | 水島 智慧 | 高1 | ステラタウン大宮校 |
| 山下 凉平 | 中3 | 町田成瀬校 | |
| 土田 育誠 | 高1 | 大和鶴間校 | |
| 本多 舞衣 | 中3 | 富山校 | |
| 藤田 晃聡 | 中3 | 富山校 | |
| 大須賀 忠晃 | 中3 | 長久手校 | |
| 黒田 康太 | 中3 | 大阪守口校 | |
| 房安 真歩 | 高2 | 鳥取校 | |
| 日野村 唯 | 高2 | 徳山校 | |
| 84 | 大高 一真 | 中2 | 前橋校 |
| 加藤 穂海 | 中3 | 町田成瀬校 | |
| 加藤 優妃 | 中3 | 岡山校 | |
| 増田 つつみ | 中3 | 倉敷校 | |
| 宮本 一璃 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 83 | 須田 あかり | 中1 | いわき校 |
| 飯田 陽大 | 中2 | 上北沢校 | |
| 天野 俊輔 | 中3 | 町田成瀬校 | |
| 田元 美羽 | 中2 | 沼津校 | |
| 山岸 千紘 | 中2 | 静岡駅南校 | |
| 鹿島 千絵 | 高1 | 一宮校 | |
| 大橋 司 | 中2 | 長久手校 | |
| 大野 この葉 | 中3 | 大阪江坂校 | |
| 黒田 清花 | 高2 | 大久保校 | |
| 82 | 小手森 葵 | 中3 | 福島校 |
| 野上 峻 | 中2 | 土浦校 | |
| 宮澤 克実 | 中2 | 前橋校 | |
| 柴崎 優美 | 高2 | 松戸馬橋校 | |
| 浅輪 奏仁 | 中3 | 松本校 | |
| 前沢 夏希 | 高1 | 松本校 | |
| 林 幹大 | 中1 | 鳥取校 | |
| 能勢 あいら | 高1 | 鳥取校 | |
| 牧山 紗耶 | 中3 | 岡山校 | |
| 浜中 音花 | 高2 | 広島大芝校 | |
| 松前 隆弘 | 高1 | 広島己斐校 | |
| 木下 和香 | 高1 | 福岡千早校 | |
| 81 | 藁谷 悠翔 | 高2 | いわき校 |
| 小宮 るり | 高2 | 町田成瀬校 | |
| 星野 天志 | 高1 | 大和鶴間校 | |
| 宗宮 由紗奈 | 中2 | 大垣校 | |
| 野田 優佳 | 高1 | 鳥取校 | |
| 原谷 香菜子 | 高1 | 福岡千早校 | |
| 80 | 猿田 まゆ | 中2 | 福島校 |
| 黒田 主税 | 高1 | いわき校 | |
| 小林 未空 | 中3 | 日立校 | |
| 平出 優水 | 高2 | 日立校 | |
| 福島 結香 | 高1 | 前橋校 | |
| 堀金 快吏 | 高2 | 前橋校 | |
| 山田 蘭夏 | 中3 | 高崎校 | |
| 市川 明香莉 | 中3 | 町田成瀬校 | |
| 鈴木 心愛 | 高2 | 相模原校 | |
| 中村 彬 | 中2 | 富山校 | |
| 武石 紗良 | 高1 | 静岡駅南校 | |
| 後藤 大知 | 中1 | 静岡駅南校 | |
| 菅 秀也 | 中3 | 大阪守口校 | |
| 橋立 朱里 | 中2 | 大阪江坂校 | |
| 泉 瑚夏 | 中3 | 広島大芝校 | |
| 田中 咲羽 | 高2 | 熊本水前寺校 |
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 八尾 宗龍 | 中1 | 町田成瀬校 |
| 98 | 山本 一翔 | 中1 | 大久保校 |
| 内藤 茉莉香 | 中3 | さいたま北大宮校 | |
| 93 | 中島 真依 | 中1 | 富山校 |
| 92 | 櫛田 陽南 | 中2 | 豊橋校 |
| 91 | 粕谷 もなみ | 高3 | 豊橋校 |
| 90 | 佐藤 蓮梨 | 高1 | 静岡校 |
| 89 | 河野 恵衣 | 中1 | 阪急岡本校 |
| 水溜 心愛 | 高2 | 呉校 | |
| 88 | 髙木 良隆 | 中3 | 宇都宮校 |
| 87 | 吉原 未裕 | 中3 | 長岡校 |
| 86 | 杉山 槙 | 高1 | 松本校 |
| 髙野 凜 | 高3 | 長岡校 | |
| 中村 悠月 | 高1 | 二子玉川校 | |
| 85 | 岸本 美桜 | 高3 | 岡山校 |
| 大崎 巧翔 | 高2 | 二子玉川校 | |
| 松本 彩希 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 末永 夏奈子 | 高3 | いわき校 | |
| 山崎 天音 | 中3 | 熊谷校 | |
| 鈴木 麻由佳 | 高1 | 静岡校 | |
| 藤田 晃聡 | 中2 | 富山校 | |
| 84 | 松枝 諒人 | 高1 | たまプラーザ校 |
| 岡内 薫子 | 中2 | 倉敷笹沖校 | |
| 水上 舞香 | 高1 | 富山校 | |
| 松浦 凛士 | 中1 | 米子校 | |
| 小栗 綾華 | 中3 | 岡崎校 | |
| 83 | 小嶋 美月 | 高2 | 西宮夙川校 |
| 佐々木 美玲 | 高1 | いわき校 | |
| 兵頭 一規 | 高2 | 西宮甲子園校 | |
| 篠原 颯志 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 82 | 南良原 蒼志 | 高1 | 広島紙屋町校 |
| 篠原 優太 | 高1 | 須坂校 | |
| 田村 花華 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 81 | 田中 愛陽夏 | 中1 | 松戸馬橋校 |
| 川中 美嬉 | 中3 | 豊橋校 | |
| 阪本 小晴 | 中1 | 広島府中校 | |
| 佐竹 真聡 | 高1 | 大垣校 | |
| 中村 千陽 | 高1 | 二子玉川校 | |
| 80 | 東條 ほのあ | 中3 | 岡山校 |
| 井田 遥 | 高1 | 長岡校 | |
| 渡辺 哲 | 中2 | 富士校 | |
| 今津 亜月 | 中3 | 大垣校 | |
| 79 | 佐々木 美緒 | 高3 | いわき校 |
| 白 梓涵 | 高1 | 富山校 | |
| 斎藤 真衣 | 中2 | 福島校 | |
| 後藤 美名 | 高1 | 熊本水前寺校 | |
| 宮本 侑 | 高2 | 徳山校 | |
| 山中 健資 | 中3 | 四日市校 | |
| 佐藤 優衣 | 高3 | 福岡千早校 | |
| 78 | 松崎 凪沙 | 中3 | 町田成瀬校 |
| 水島 智慧 | 高1 | さいたま北大宮校 | |
| 加藤 優妃 | 中2 | 岡山校 | |
| 77 | 澤山 椿子 | 高1 | 豊橋校 |
| 正木 愛彩 | 高1 | 豊田校 | |
| 宗宮 由紗奈 | 中2 | 大垣校 | |
| 阿佐 妃栞 | 中3 | 富山校 | |
| 鈴木 桜祐 | 中3 | 春日井校 | |
| 松永 莉奈 | 高1 | 米子校 | |
| 扇谷 夏帆 | 高2 | 呉校 | |
| 76 | 遠近 光悠 | 高1 | 岡崎校 |
| 橋立 朱里 | 中2 | 大阪江坂校 | |
| 屋田 涼太 | 中3 | 熊本水前寺校 | |
| 林 諒真 | 中2 | 倉敷笹沖校 | |
| 森谷 凪咲 | 中3 | 松戸馬橋校 | |
| 荒木 知美 | 中3 | 高崎校 | |
| 舟木 隆人 | 中1 | 四日市校 | |
| 市川 聡汰 | 中2 | 四日市校 | |
| 75 | 飛松 咲良 | 高2 | 西宮甲東園校 |
| 柳原 彩乃 | 中3 | 岐阜校 | |
| 荻原 言羽 | 中2 | 前橋校 | |
| 篠田 咲歩 | 高1 | 長野校 | |
| 森本 知佳 | 中2 | 宇都宮校 | |
| 星野 天志 | 高1 | 大和鶴間校 | |
| 宮澤 克実 | 中2 | 前橋校 | |
| 石田 結愛 | 中2 | 広島紙屋町校 |

