ハイスコア
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 八尾 宗龍 | 中1 | 町田成瀬校 |
| 98 | 山本 一翔 | 中1 | 大久保校 |
| 内藤 茉莉香 | 中3 | さいたま北大宮校 | |
| 93 | 中島 真依 | 中1 | 富山校 |
| 92 | 櫛田 陽南 | 中2 | 豊橋校 |
| 91 | 粕谷 もなみ | 高3 | 豊橋校 |
| 90 | 佐藤 蓮梨 | 高1 | 静岡校 |
| 89 | 河野 恵衣 | 中1 | 阪急岡本校 |
| 水溜 心愛 | 高2 | 呉校 | |
| 88 | 髙木 良隆 | 中3 | 宇都宮校 |
| 87 | 吉原 未裕 | 中3 | 長岡校 |
| 86 | 杉山 槙 | 高1 | 松本校 |
| 髙野 凜 | 高3 | 長岡校 | |
| 中村 悠月 | 高1 | 二子玉川校 | |
| 85 | 岸本 美桜 | 高3 | 岡山校 |
| 大崎 巧翔 | 高2 | 二子玉川校 | |
| 松本 彩希 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 末永 夏奈子 | 高3 | いわき校 | |
| 山崎 天音 | 中3 | 熊谷校 | |
| 鈴木 麻由佳 | 高1 | 静岡校 | |
| 藤田 晃聡 | 中2 | 富山校 | |
| 84 | 松枝 諒人 | 高1 | たまプラーザ校 |
| 岡内 薫子 | 中2 | 倉敷笹沖校 | |
| 水上 舞香 | 高1 | 富山校 | |
| 松浦 凛士 | 中1 | 米子校 | |
| 小栗 綾華 | 中3 | 岡崎校 | |
| 83 | 小嶋 美月 | 高2 | 西宮夙川校 |
| 佐々木 美玲 | 高1 | いわき校 | |
| 兵頭 一規 | 高2 | 西宮甲子園校 | |
| 篠原 颯志 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 82 | 南良原 蒼志 | 高1 | 広島紙屋町校 |
| 篠原 優太 | 高1 | 須坂校 | |
| 田村 花華 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 81 | 田中 愛陽夏 | 中1 | 松戸馬橋校 |
| 川中 美嬉 | 中3 | 豊橋校 | |
| 阪本 小晴 | 中1 | 広島府中校 | |
| 佐竹 真聡 | 高1 | 大垣校 | |
| 中村 千陽 | 高1 | 二子玉川校 | |
| 80 | 東條 ほのあ | 中3 | 岡山校 |
| 井田 遥 | 高1 | 長岡校 | |
| 渡辺 哲 | 中2 | 富士校 | |
| 今津 亜月 | 中3 | 大垣校 | |
| 79 | 佐々木 美緒 | 高3 | いわき校 |
| 白 梓涵 | 高1 | 富山校 | |
| 斎藤 真衣 | 中2 | 福島校 | |
| 後藤 美名 | 高1 | 熊本水前寺校 | |
| 宮本 侑 | 高2 | 徳山校 | |
| 山中 健資 | 中3 | 四日市校 | |
| 佐藤 優衣 | 高3 | 福岡千早校 | |
| 78 | 松崎 凪沙 | 中3 | 町田成瀬校 |
| 水島 智慧 | 高1 | さいたま北大宮校 | |
| 加藤 優妃 | 中2 | 岡山校 | |
| 77 | 澤山 椿子 | 高1 | 豊橋校 |
| 正木 愛彩 | 高1 | 豊田校 | |
| 宗宮 由紗奈 | 中2 | 大垣校 | |
| 阿佐 妃栞 | 中3 | 富山校 | |
| 鈴木 桜祐 | 中3 | 春日井校 | |
| 松永 莉奈 | 高1 | 米子校 | |
| 扇谷 夏帆 | 高2 | 呉校 | |
| 76 | 遠近 光悠 | 高1 | 岡崎校 |
| 橋立 朱里 | 中2 | 大阪江坂校 | |
| 屋田 涼太 | 中3 | 熊本水前寺校 | |
| 林 諒真 | 中2 | 倉敷笹沖校 | |
| 森谷 凪咲 | 中3 | 松戸馬橋校 | |
| 荒木 知美 | 中3 | 高崎校 | |
| 舟木 隆人 | 中1 | 四日市校 | |
| 市川 聡汰 | 中2 | 四日市校 | |
| 75 | 飛松 咲良 | 高2 | 西宮甲東園校 |
| 柳原 彩乃 | 中3 | 岐阜校 | |
| 荻原 言羽 | 中2 | 前橋校 | |
| 篠田 咲歩 | 高1 | 長野校 | |
| 森本 知佳 | 中2 | 宇都宮校 | |
| 星野 天志 | 高1 | 大和鶴間校 | |
| 宮澤 克実 | 中2 | 前橋校 | |
| 石田 結愛 | 中2 | 広島紙屋町校 |
| スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 98 | 城 瑛太 | 中2 | 広島紙屋町校 |
| 96 | 白阪 美昊 | 高1 | 姫路校 |
| 95 | 渡辺 吏 | 中2 | 富士校 |
| 岸本 瑚白 | 中3 | 姫路校 | |
| 94 | 茂木 達郎 | 高3 | 長野校 |
| 93 | 今西 紗彩 | 高2 | 姫路校 |
| 92 | 重田 優佳 | 中1 | 徳山校 |
| 91 | 斉藤 絢音 | 中1 | さいたま北大宮校 |
| 谷口 悠理 | 高2 | 大阪守口校 | |
| 島田 築 | 中2 | 神戸板宿校 | |
| 藤井 沙和 | 中3 | 倉敷笹沖校 | |
| 90 | 車 裕穎 | 中2 | 長野校 |
| 89 | 佐藤 裕樹 | 高2 | さいたま北大宮校 |
| 渡邉 結彩 | 高1 | 新潟校 | |
| 近藤 綾菜 | 高2 | 豊橋校 | |
| 横山 陸斗 | 中2 | 鳥取校 | |
| 畠中 来翠 | 高1 | 呉校 | |
| 88 | 倉橋 実々 | 中1 | 仙台長町校 |
| 宮澤 優希 | 中3 | 前橋校 | |
| 佐藤 なつめ | 中1 | 高崎校 | |
| 平瀬 陽葵 | 高1 | 高岡校 | |
| 田中 蒼 | 高1 | 松本校 | |
| 87 | 大野 智咲 | 高3 | さいたま北大宮校 |
| 86 | 木村 希美 | 中1 | 川越校 |
| 藤木 栄之介 | 中2 | さいたま与野校 | |
| 水野 彰良 | 中2 | さいたま与野校 | |
| 森 祐貴 | 中3 | 市川妙典校 | |
| 宍戸 智哉 | 中3 | 長野校 | |
| 釜田 桜弥 | 中1 | 姫路校 | |
| 宮原 啓輔 | 高1 | 神戸六甲校 | |
| 菊地 佐歩 | 高1 | 松江校 | |
| 入野 智佳 | 中2 | 岡山青江校 | |
| 張 継剛 | 中2 | 呉校 | |
| 85 | 形岡 蒼太 | 高1 | いわき校 |
| 池田 虎太郎 | 中2 | 土浦校 | |
| 阿津沢 音寧 | 高2 | さいたま北大宮校 | |
| 滑川 快青 | 中2 | さいたま与野校 | |
| 岩崎 陽菜 | 中3 | 長岡校 | |
| 名知 あおい | 高1 | 岐阜校 | |
| 飯山 陽翔 | 中2 | 一宮校 | |
| 中島 悠之介 | 中1 | 藤が丘校 | |
| 楢﨑 みゆ | 高1 | 神戸六甲校 | |
| 84 | 大山 陽咲 | 中3 | 土浦校 |
| 塩坂 真歩 | 中3 | 松戸馬橋校 | |
| 新保 佑斗 | 中2 | 長岡校 | |
| 福島 知樹 | 中1 | 松本校 | |
| 長谷川 美希 | 高2 | 藤が丘校 | |
| 小竹 翔也 | 中2 | 大阪守口校 | |
| 田中 清華 | 中2 | 西明石校 | |
| 藤本 響 | 高1 | 西宮甲子園校 | |
| 増本 摩侑 | 中2 | 神戸六甲校 | |
| 千々和 加奈海 | 高3 | 倉敷笹沖校 | |
| 西山 貴子 | 高1 | 福岡千早校 | |
| 山口 真菜 | 中3 | 福岡千早校 | |
| 83 | 元井 凜 | 中2 | 長岡校 |
| 塚谷 咲季 | 高2 | 福井校 | |
| 岡﨑 遼太 | 中3 | 沼津校 | |
| 河原﨑 心煌 | 中3 | 富士宮校 | |
| 野口 ゆかり | 中3 | 豊橋校 | |
| 村雲 心結 | 高1 | 豊橋校 | |
| 青砥 正弥 | 中3 | 高梁校 | |
| 住友 愛香 | 中3 | 神戸六甲校 | |
| 六辻 さやか | 高1 | 西宮夙川校 | |
| 渡邉 華奈 | 中2 | 岡山校 | |
| 田村 花華 | 中2 | 広島紙屋町校 | |
| 石原 るな | 中3 | 広島宇品校 | |
| 松井 初咲 | 高1 | 徳山校 | |
| 82 | 神作 惟乃 | 中3 | 仙台校 |
| 高橋 こもも | 高3 | 仙台校 | |
| 田中 康益 | 高3 | 宇都宮校 | |
| 水藻 那和 | 中3 | 新潟校 | |
| 近藤 優衣 | 中3 | 藤が丘校 | |
| 倉谷 陽太 | 高2 | 大阪守口校 | |
| 川本 蒼一郎 | 高2 | 呉校 | |
| 81 | 小島 拓誠 | 高1 | 水戸校 |
| 伊澤 向日葵 | 高1 | 宇都宮校 | |
| 高橋 梨多 | 高1 | さいたま与野校 | |
| 李 宥沁 | 中2 | 長岡校 | |
| 上川 智己 | 中3 | 姫路校 | |
| 中山 琉碧 | 中1 | 鳥取校 | |
| 大村 華子 | 高1 | 呉校 | |
| 山口 百花 | 高2 | 福岡千早校 | |
| 平田 結 | 高2 | 福岡千早校 | |
| 80 | 髙橋 佳那 | 高2 | 宇都宮校 |
| 谷江 広都 | 高2 | 長岡校 | |
| 久保田 菜月 | 中3 | 豊田校 | |
| 脇田 純正 | 中3 | 西宮甲東園校 | |
| 永瀬 心優 | 高1 | 松江校 | |
| 北村 優奈 | 中2 | 岡山青江校 | |
| 細田 依実 | 高2 | 広島大芝校 | |
| 福元 愛理 | 中2 | 福岡千早校 | |
| 79 | 藁谷 悠翔 | 高1 | いわき校 |
| 綿貫 京介 | 高1 | 前橋校 | |
| 山田 蘭夏 | 中2 | 高崎校 | |
| 柴森 月菜 | 中3 | さいたま北大宮校 | |
| 高畠 夢依 | 高1 | 須坂校 | |
| 武石 羽純 | 中2 | 岐阜校 | |
| 宗宮 由紗奈 | 中1 | 大垣校 | |
| 渡邉 陽斗 | 高2 | 大阪守口校 | |
| 橋立 朱里 | 中1 | 大阪江坂校 | |
| 山下 愛花 | 中2 | 姫路校 | |
| 山根 壮貴 | 中2 | 岡山青江校 | |
| 齊藤 瑞紗 | 高2 | 広島紙屋町校 | |
| 赤坂 陽稀 | 高1 | 広島紙屋町校 | |
| 杉本 慧 | 中2 | 広島宇品校 | |
| 78 | 長谷川 椋哉 | 中3 | いわき校 |
| 森谷 凪咲 | 中2 | 松戸馬橋校 | |
| 高橋 伶奈 | 中3 | 市川妙典校 | |
| 柳原 彩乃 | 中2 | 岐阜校 | |
| 海野 泰成 | 中3 | 富士校 | |
| 粕谷 もなみ | 高2 | 豊橋校 | |
| 横山 光樹 | 高1 | 神戸六甲校 | |
| 林 諒真 | 中1 | 倉敷笹沖校 | |
| 水溜 心愛 | 高1 | 呉校 | |
| 三原 雄大 | 高1 | 呉校 | |
| 宮本 侑 | 高1 | 徳山校 | |
| 花村 日那 | 高1 | 福岡西新校 | |
| 77 | 奥津 咲希 | 高3 | 仙台校 |
| 末永 夏奈子 | 高2 | いわき校 | |
| 荻原 言羽 | 中1 | 前橋校 | |
| 髙野 郁菜 | 高2 | さいたま与野校 | |
| 栗原 采音 | 中3 | 新潟校 | |
| 今津 亜月 | 中2 | 大垣校 | |
| 二村 守 | 高1 | 一宮校 | |
| 橋中 翔海 | 中3 | 大阪守口校 | |
| 飛松 咲良 | 高1 | 西宮甲東園校 | |
| 小谷 咲結 | 中2 | 松江校 | |
| 東條 ほのあ | 中2 | 岡山校 | |
| 空 日愛 | 高2 | 呉校 | |
| 梶田 桃花 | 高1 | 呉校 | |
| 宮原 颯汰 | 中3 | 福岡千早校 | |
| 76 | 森田 菜月 | 中2 | 流山おおたかの森校 |
| 渡辺 哲 | 中1 | 富士校 | |
| 太田 結 | 中1 | 豊田校 | |
| 小嶋 美月 | 高1 | 西宮夙川校 | |
| 六辻 もえか | 高1 | 西宮夙川校 | |
| 徳永 輝親 | 中3 | 米子校 | |
| 小川 由乃 | 中2 | 岡山校 | |
| 岸本 美桜 | 高2 | 岡山校 | |
| 笹田 悠真 | 中3 | 広島紙屋町校 | |
| 75 | 加来 勇人 | 中2 | 市川妙典校 |
| 櫛田 陽南 | 中1 | 豊橋校 | |
| 松岡 響 | 高2 | 神戸板宿校 | |
| 兵頭 一規 | 高1 | 西宮甲子園校 | |
| 有村 莉乃愛 | 中1 | 広島府中校 |

