スコアアップ
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 50→85 | 鈴木 麻由佳 | 高1 | 静岡校 |
| 34 | 35→69 | 網本 梨沙 | 高1 | 高岡校 |
| 30 | 53→83 | 佐々木 美玲 | 高1 | いわき校 |
| 29 | 55→84 | 水上 舞香 | 高1 | 富山校 |
| 28 | 39→67 | 伊沢 朋花 | 高1 | 宇都宮校 |
| 25 | 48→73 | 都知木 菜々 | 中2 | さいたま与野校 |
| 24 | 55→79 | 山中 健資 | 中3 | 四日市校 |
| 23 | 53→76 | 荒木 知美 | 中3 | 高崎校 |
| 64→87 | 吉原 未裕 | 中3 | 長岡校 | |
| 51→74 | 小林 咲月 | 中3 | 須坂校 | |
| 22 | 40→62 | 伊藤 颯汰 | 高1 | 長野校 |
| 42→64 | 渡邊 結菜 | 中2 | 富山校 | |
| 39→61 | 萩原 孝信 | 中2 | 岡崎校 | |
| 49→71 | 牧野 花風 | 高2 | 倉敷笹沖校 | |
| 61→83 | 篠原 颯志 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 21 | 39→60 | 橘 祐花 | 中2 | 富山校 |
| 20 | 61→81 | 佐竹 真聡 | 高1 | 大垣校 |
| 57→77 | 澤山 椿子 | 高1 | 豊橋校 | |
| 61→81 | 赤尾 和泉 | 高3 | 藤が丘校 |
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 39→93 | 今西 紗彩 | 高2 | 姫路校 |
| 53 | 41→94 | 茂木 達郎 | 高3 | 長野校 |
| 47 | 38→85 | 楢﨑 みゆ | 高1 | 神戸六甲校 |
| 35 | 39→74 | 亀井 和十佐 | 高1 | 宇都宮校 |
| 34 | 62→96 | 白阪 美昊 | 高1 | 姫路校 |
| 31 | 58→89 | 渡邉 結彩 | 高1 | 新潟校 |
| 30 | 32→62 | 竹前 陽貴 | 中3 | 須坂校 |
| 38→68 | 金 采麟 | 中2 | 広島紙屋町校 | |
| 29 | 55→84 | 千々和 加奈海 | 高3 | 倉敷笹沖校 |
| 49→78 | 宮本 侑 | 高1 | 徳山校 | |
| 28 | 51→79 | 渡邉 陽斗 | 高2 | 大阪守口校 |
| 27 | 41→68 | 小島 大暉 | 中3 | 前橋校 |
| 25 | 52→77 | 栗原 采音 | 中3 | 新潟校 |
| 55→80 | 谷江 広都 | 高2 | 長岡校 | |
| 45→70 | 稲葉 広人 | 中1 | 沼津校 | |
| 24 | 49→73 | 南雲 亮摩 | 中3 | 倉敷笹沖校 |
| 59→83 | 田村 花華 | 中2 | 広島紙屋町校 | |
| 23 | 44→67 | 市橋 悠太 | 中3 | 水戸校 |
| 57→80 | 北村 優奈 | 中2 | 岡山青江校 | |
| 42→65 | 松本 怜大 | 中3 | 広島大芝校 | |
| 22 | 42→64 | 大竹 希花 | 中1 | いわき校 |
| 37→59 | 佐藤 蘭 | 中3 | 須坂校 | |
| 61→83 | 河原﨑 心煌 | 中3 | 富士宮校 | |
| 63→85 | 中島 悠之介 | 中1 | 藤が丘校 | |
| 57→79 | 山下 愛花 | 中2 | 姫路校 | |
| 21 | 62→83 | 青砥 正弥 | 中3 | 高梁校 |
| 36→57 | 椎名 音羽 | 中2 | 水戸校 | |
| 37→58 | 久保 紗希 | 中1 | さいたま与野校 | |
| 54→75 | 加来 勇人 | 中2 | 市川妙典校 | |
| 49→70 | 村松 佑琉 | 中2 | 豊橋校 | |
| 50→71 | 郡田 悠大 | 中3 | 西宮甲東園校 | |
| 20 | 49→69 | 綱藤 苺花 | 高1 | 郡山校 |
| 52→72 | 鈴木 萌那子 | 中1 | 前橋校 | |
| 51→71 | 納堂 義之 | 高1 | 一宮校 | |
| 69→89 | 畠中 来翠 | 高1 | 呉校 | |
| 52→72 | 上野 美紅 | 中1 | 広島府中校 | |
| 48→68 | 田坂 玲寧 | 中2 | 広島宇品校 |

