スコアアップ
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 40→68 | 荒木 優花 | 中1 | 広島紙屋町校 |
| 24 | 51→75 | 宮﨑 勇都 | 中2 | 大垣校 |
| 23 | 40→63 | 菊池 円 | 中2 | 宇都宮校 |
| 22 | 63→85 | 黒田 康太 | 中3 | 大阪守口校 |
| 20 | 60→80 | 菅 秀也 | 中3 | 大阪守口校 |
| 65→85 | 山下 凉平 | 中3 | 町田成瀬校 | |
| 75→95 | 荻原 言羽 | 中2 | 前橋校 | |
| 58→78 | 菅沼 優羽 | 中1 | 相模原校 | |
| 38→58 | 鈴木 那由多 | 高2 | さいたま与野校 |
| アップ値 | スコア | 合格者名 | 学年 | 学校名 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 50→85 | 鈴木 麻由佳 | 高1 | 静岡校 |
| 34 | 35→69 | 網本 梨沙 | 高1 | 高岡校 |
| 30 | 53→83 | 佐々木 美玲 | 高1 | いわき校 |
| 29 | 55→84 | 水上 舞香 | 高1 | 富山校 |
| 28 | 39→67 | 伊沢 朋花 | 高1 | 宇都宮校 |
| 25 | 48→73 | 都知木 菜々 | 中2 | さいたま与野校 |
| 24 | 55→79 | 山中 健資 | 中3 | 四日市校 |
| 23 | 53→76 | 荒木 知美 | 中3 | 高崎校 |
| 64→87 | 吉原 未裕 | 中3 | 長岡校 | |
| 51→74 | 小林 咲月 | 中3 | 須坂校 | |
| 22 | 40→62 | 伊藤 颯汰 | 高1 | 長野校 |
| 42→64 | 渡邊 結菜 | 中2 | 富山校 | |
| 39→61 | 萩原 孝信 | 中2 | 岡崎校 | |
| 49→71 | 牧野 花風 | 高2 | 倉敷笹沖校 | |
| 61→83 | 篠原 颯志 | 高1 | 熊本武蔵ヶ丘校 | |
| 21 | 39→60 | 橘 祐花 | 中2 | 富山校 |
| 20 | 61→81 | 佐竹 真聡 | 高1 | 大垣校 |
| 57→77 | 澤山 椿子 | 高1 | 豊橋校 | |
| 61→81 | 赤尾 和泉 | 高3 | 藤が丘校 |

